| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 02:45 | Euro | 皇家馬德里 6.5 特拉維夫夏普爾 102-75 @ 皇家馬德里 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-02 00:00 | 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 7.5 艾巴柏林 85-79 @ 艾巴柏林 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-02 00:00 | 土籃超 | 柏基姆 受3.5 巴赫切希爾 76-95 @ 巴赫切希爾 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-01 22:30 | 德籃甲 | 法蘭克福客機 165.5 特力康波恩 72-104 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-01 02:45 | Euro | 華倫西亞 3 彭拿典奈高斯 105-107 @ 彭拿典奈高斯 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-01 02:00 | Euro | 奧林比亞高斯 9 摩納哥 94-64 @ 奧林比亞高斯 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-01 01:45 | Euro | 費倫巴治 5.5 薩拉基利斯 86-74 @ 費倫巴治 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-01 01:00 | 亞海聯季後 | 蘇博斯巴達 155 扎達爾 86-68 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 04-30 02:45 | Euro | 皇家馬德里 7.5 特拉維夫夏普爾 86-82 @ 特拉維夫夏普爾 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-30 02:00 | 西籃甲 | 烏尼卡查 7 格蘭卡納里亞 100-101 @ 格蘭卡納里亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 04-30 02:00 | 歐俱盃 | 畢爾包 162 PAOK沙朗歷基 89-74 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 04-30 00:30 | 以籃超 | 耶路撒冷夏普爾 7.5 霍隆夏普爾 95-103 @ 霍隆夏普爾 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 04-29 02:45 | Euro | 華倫西亞 3 彭拿典奈高斯 67-68 @ 華倫西亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 04-29 02:00 | Euro | 奧林比亞高斯 9.5 摩納哥 91-70 @ 奧林比亞高斯 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 04-29 01:45 | Euro | 費倫巴治 5 薩拉基利斯 89-78 @ 費倫巴治 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-29 01:30 | 歐協杯 | 巨浪布爾格 164 比錫達斯 73-71 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 04-28 02:00 | 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 165 羅斯托克海狼 86-64 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 04-28 02:00 | 德籃甲 | 開姆尼茨 受3 保羅沙 62-89 @ 保羅沙 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-28 01:55 | 以籃超 | 里雄馬卡比 1.5 比亞斯華夏普爾 87-84 @ 里雄馬卡比 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 04-28 00:00 | 土籃超 | 梅克澤芬迪 3 梅爾辛 101-93 @ 梅克澤芬迪 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 04-27 03:30 | NBA季後 | 波特蘭拓荒者 受5.5 聖安東尼奧馬刺 93-114 @ 聖安東尼奧馬刺 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-27 01:00 | 意籃甲 | 布雷西亞 175.5 班列頓 90-99 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 04-27 01:00 | NBA季後 | 多倫多速龍 受3.5 克里夫蘭騎士 93-89 @ 克里夫蘭騎士 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 04-27 00:30 | 意籃甲 | 博洛尼亞維圖斯 10.5 泰利斯特 95-81 @ 博洛尼亞維圖斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于1/420页 | ||||||







