时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-11 02:00 | 德籃甲 | 艾巴柏林 受2.5 拜仁慕尼黑 59-53 @ 艾巴柏林 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-10 00:30 | 德籃甲 | 哥廷根 5.5 中央德國 88-92 @ 中央德國 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-09 03:00 | Euro | 巴塞隆拿 2.5 奧林比亞高斯 59-63 @ 奧林比亞高斯 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-08 07:00 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 11.5 克里夫蘭騎士 120-95 @ 波士頓塞爾特人 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-07 10:00 | NBA季後 | 丹佛金塊 5.5 明尼蘇達木狼 80-106 @ 明尼蘇達木狼 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-06 01:05 | 法籃甲 | 艾斯維爾 11.5 勒坡特 85-70 @ 艾斯維爾 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-04 23:59 | 波籃甲季後 | 京治沙斯辛 2.5 歷基亞 80-77 @ 京治沙斯辛 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-04 09:30 | NBA季後 | 達拉斯獨行俠 7.5 洛杉磯快艇 114-101 @ 達拉斯獨行俠 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-03 09:00 | NBA季後 | 費城七十六人 3.5 紐約人 115-118 @ 費城七十六人 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-02 10:00 | NBA季後 | 洛杉磯快艇 受2.5 達拉斯獨行俠 93-123 @ 達拉斯獨行俠 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-01 09:30 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 受4.5 印第安納溜馬 115-92 @ 密爾沃基公鹿 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-30 10:00 | NBA季後 | 丹佛金塊 6.5 洛杉磯湖人 108-106 @ 洛杉磯湖人 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-29 00:30 | 西籃甲 | BC安道爾 受6.5 巴塞隆拿 108-92 @ BC安道爾 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-28 02:45 | 西籃甲 | 格蘭卡納里亞 7 祖雲度特 97-79 @ 格蘭卡納里亞 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-27 05:30 | NBA季後 | 印第安納溜馬 6.5 密爾沃基公鹿 121-118 @ 密爾沃基公鹿 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-26 07:00 | NBA季後 | 奧蘭多魔術 2.5 克里夫蘭騎士 121-83 @ 奧蘭多魔術 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-25 02:00 | 法籃甲 | 南錫 受5.5 艾斯維爾 58-83 @ 艾斯維爾 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-24 08:30 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 1.5 印第安納溜馬 108-125 @ 密爾沃基公鹿 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-23 10:00 | NBA季後 | 丹佛金塊 7.5 洛杉磯湖人 101-99 @ 洛杉磯湖人 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-22 01:00 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 14.5 邁亞密熱火 114-94 @ 波士頓塞爾特人 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-21 02:45 | 西籃甲 | 巴塞隆拿 8.5 梅西亞 97-86 @ 梅西亞 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-20 09:30 | NBA季後 | 新奧爾良鵜鶘 受1.5 薩克拉門托帝王 105-98 @ 新奧爾良鵜鶘 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-18 23:30 | 芬蘭甲季後 | 赫爾辛基海鷗 8.5 卡爾胡 81-88 @ 卡爾胡 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-18 09:30 | NBA季後 | 芝加哥公牛 3.5 阿特蘭大鷹 131-116 @ 芝加哥公牛 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
位于10/88页 |