时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-20 03:00 | Euro | 摩納哥 受1 皇家馬德里 98-76 @ 摩納哥 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-19 03:00 | Euro | 艾巴柏林 受3 拜仁慕尼黑 65-82 @ 拜仁慕尼黑 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-18 01:30 | 歐協杯 | 特拉維夫夏普爾 受4.5 巴黎 86-104 @ 特拉維夫夏普爾 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-17 07:30 | NCAA | 塞維爾 5.5 畢拿 85-71 @ 塞維爾 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-16 03:00 | NCAA | 哈佛 3 布朗大學 72-74 @ 哈佛 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-15 04:30 | NBA | 丹佛金塊 10.5 印第安納溜馬 117-109 @ 印第安納溜馬 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-14 01:00 | 西籃甲 | 烏尼卡查 7.5 格蘭卡納里亞 80-77 @ 格蘭卡納里亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-13 01:30 | Euro | 艾菲斯 2.5 博洛尼亞維圖斯 99-75 @ 博洛尼亞維圖斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-12 03:00 | NBA | 克里夫蘭騎士 3.5 布魯克林籃網 111-102 @ 克里夫蘭騎士 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-11 03:30 | Euro | 巴塞隆拿 3 奧林比亞高斯 86-78 @ 巴塞隆拿 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-10 01:30 | Euro | 費倫巴治 6 柏迪遜 91-76 @ 費倫巴治 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-09 08:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 受6.5 芝加哥公牛 112-119 @ 芝加哥公牛 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-08 01:30 | 西籃甲 | 巴斯干尼亞 受2.5 皇家馬德里 85-99 @ 皇家馬德里 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-07 03:45 | 西籃甲 | 特內里費 7 祖雲度特 90-70 @ 祖雲度特 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-06 03:30 | Euro | 奧林比亞米蘭 3 拜仁慕尼黑 76-62 @ 奧林比亞米蘭 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-05 01:45 | Euro | 費倫巴治 5 特拉維夫馬卡比 109-74 @ 費倫巴治 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-04 04:00 | Euro | 巴塞隆拿 受2.5 皇家馬德里 83-78 @ 巴塞隆拿 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-03 01:45 | Euro | 費倫巴治 7.5 貝爾格萊德紅星 76-85 @ 貝爾格萊德紅星 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-02 00:30 | 波籃甲 | 托倫 受4.5 昂維厄 78-83 @ 托倫 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-01 08:00 | NBA | 奧克拉荷馬雷霆 8.5 布魯克林籃網 124-108 @ 奧克拉荷馬雷霆 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-31 03:00 | 德籃甲 | 克賴爾森姆 受3.5 漢堡 84-89 @ 漢堡 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-30 03:30 | 西籃甲 | 奧巴多爾路 受2.5 梅西亞 79-87 @ 梅西亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-29 02:00 | Euro | 薩拉基利斯 2.5 特拉維夫馬卡比 70-78 @ 特拉維夫馬卡比 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-28 01:30 | 法籃甲 | 勒坡特 2.5 利摩日 76-66 @ 勒坡特 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
位于13/86页 |