| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 03:30 | 歐協杯 | 勒瓦盧瓦 3 柏迪遜 82-89 @ 柏迪遜 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-09 03:00 | 歐協杯 | 奧林比查 受5 博洛尼亞維圖斯 101-104 @ 奧林比查 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-09 01:45 | 歐協杯 | 斯拉斯克 受3 漢堡 87-71 @ 斯拉斯克 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-09 00:30 | 歐協杯 | 庫班火車頭 169 特倫托 97-95 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-08 03:00 | 歐協杯 | 威尼斯雷耶 受2 華倫西亞 67-81 @ 華倫西亞 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-08 03:00 | 歐協杯 | 巨浪布爾格 5 貝沙 95-65 @ 巨浪布爾格 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-08 01:30 | 籃冠聯 | 區奧斯特魯夫 受2 曼雷沙 75-88 @ 曼雷沙 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-08 01:00 | 籃冠聯 | 卡尼夫 155.5 史特拉斯堡 86-93 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-07 09:00 | NBA | 芝加哥公牛 4.5 丹佛金塊 109-97 @ 芝加哥公牛 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-07 02:15 | 以籃超 | 加列艾隆夏普爾 4.5 比內荷茲利亞 90-74 @ 加列艾隆夏普爾 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-07 02:00 | 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 151.5 海德堡 77-71 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-07 01:00 | 籃冠聯 | 卡斯耶卡 6 耶路撒冷夏普爾 65-85 @ 耶路撒冷夏普爾 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-06 04:30 | NBA | 克里夫蘭騎士 受4.5 猶他爵士 108-109 @ 克里夫蘭騎士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-06 01:00 | 德籃甲 | 艾巴柏林 12.5 開姆尼茨 83-62 @ 開姆尼茨 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-06 00:30 | 意籃甲 | 博洛尼亞維圖斯 167.5 薩沙里戴拿模 102-100 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-05 23:59 | 西籃甲 | 祖雲度特 5 梅西亞 83-77 @ 祖雲度特 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-05 03:45 | 西籃甲 | 曼雷沙 受2.5 特內里費 95-93 @ 曼雷沙 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-05 03:30 | 德籃甲 | 特力康波恩 4.5 奧頓堡 78-76 @ 特力康波恩 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-05 03:00 | 法籃甲 | 利摩日 6 格拉夫萊尼斯 100-48 @ 利摩日 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-04 23:59 | 法籃甲 | 摩納哥 171 蘭斯 90-83 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-04 08:00 | NBA | 華盛頓巫師 4.5 克里夫蘭騎士 101-116 @ 華盛頓巫師 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-04 03:00 | Euro | 艾巴柏林 受6.5 奧林比亞米蘭 81-76 @ 艾巴柏林 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-04 01:30 | Euro | 艾菲斯 4 巴塞隆拿 93-95 @ 巴塞隆拿 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-03 23:59 | Euro | 卡山尤尼克斯 154 奧林比亞高斯 84-87 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于220/421页 | ||||||







