时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-14 08:30 | NBA | 紐約人 2.5 布魯克林籃網 124-106 @ 紐約人 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-13 01:00 | 德籃甲 | 開姆尼茨 受5.5 拜仁慕尼黑 58-79 @ 拜仁慕尼黑 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-12 03:00 | 法籃甲 | 史特拉斯堡 3 肖萊特 90-92 @ 肖萊特 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-11 02:00 | Euro | 薩拉基利斯 1 巴斯干尼亞 79-75 @ 薩拉基利斯 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-10 08:30 | NBA | 阿特蘭大鷹 5.5 鳳凰城太陽 116-107 @ 阿特蘭大鷹 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-09 03:00 | Euro | 艾巴柏林 受6 奧林比亞高斯 60-93 @ 奧林比亞高斯 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-08 10:00 | NBA | 丹佛金塊 8.5 明尼蘇達木狼 146-112 @ 丹佛金塊 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-07 08:30 | NBA | 布魯克林籃網 受6.5 洛杉磯快艇 116-124 @ 布魯克林籃網 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-06 03:30 | 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 5 特力康波恩 73-77 @ 特力康波恩 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-05 03:45 | 西籃甲 | 奧巴多爾路 4 畢爾包 77-64 @ 奧巴多爾路 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-04 03:00 | Euro | 奧林比亞高斯 3.5 艾菲斯 76-70 @ 奧林比亞高斯 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-03 09:30 | NBA | 達拉斯獨行俠 5.5 新奧爾良鵜鶘 111-106 @ 新奧爾良鵜鶘 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-02 01:30 | Euro | 艾菲斯 9.5 薩拉基利斯 80-70 @ 艾菲斯 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-01 02:00 | Euro | 奧林比亞米蘭 2 巴斯干尼亞 89-83 @ 奧林比亞米蘭 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-31 09:00 | NCAA | 密蘇里堪薩斯城分校 1 南達高達州立 66-67 @ 南達高達州立 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-30 02:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 受5.5 邁亞密熱火 122-117 @ 邁亞密熱火 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-29 01:00 | 德籃甲 | 艾巴柏林 14.5 克賴爾森姆 100-77 @ 艾巴柏林 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-28 02:00 | Euro | 貝爾格萊德紅星 4 柏迪遜 78-79 @ 柏迪遜 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-27 02:00 | Euro | 皇家馬德里 3.5 巴塞隆拿 91-86 @ 皇家馬德里 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-21 03:30 | Euro | 奧林比亞米蘭 6 艾斯維爾 73-79 @ 艾斯維爾 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-20 04:00 | NBA | 底特律活塞 受6.5 芝加哥公牛 108-126 @ 芝加哥公牛 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-19 01:00 | 歐協杯 | 普羅米蒂 6.5 布雷西亞 79-72 @ 布雷西亞 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-18 10:00 | NBA | 丹佛金塊 6.5 波特蘭拓荒者 122-113 @ 丹佛金塊 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-17 02:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 受7.5 波士頓塞爾特人 118-130 @ 波士頓塞爾特人 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
位于24/88页 |