| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 02:00 | 歐協杯 | 布杜克諾斯特 受7.5 博洛尼亞維圖斯 89-99 @ 博洛尼亞維圖斯 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-03 23:59 | 歐協杯 | 卡山尤尼克斯 10 莫爾納 86-61 @ 卡山尤尼克斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-03 03:30 | 德籃甲 | 哥廷根 受13.5 艾巴柏林 75-86 @ 艾巴柏林 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-03 03:30 | 西籃甲 | 皇家馬德里 13 梅西亞 98-87 @ 梅西亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-03 02:00 | 德籃甲 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 11.5 法蘭克福客機 80-76 @ 法蘭克福客機 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-03 00:35 | 波籃甲 | 昂維厄 173 托倫 77-75 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-02 03:30 | 意籃甲 | 埃奈爾布林迪西 7 雷焦艾米利亞 79-70 @ 埃奈爾布林迪西 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-02 01:00 | 法籃甲 | 史特拉斯堡 164.5 肖萊特 75-72 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-02 00:35 | 波籃甲 | 什切青 受1 區奧斯特魯夫 77-67 @ 什切青 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-01 23:59 | 土籃超 | 奧爾曼安卡拉 受4.5 比錫達斯 68-92 @ 比錫達斯 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-01 02:00 | NBA | 紐約人 受7.5 洛杉磯快艇 115-129 @ 洛杉磯快艇 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-01 01:30 | 西籃甲 | 烏尼卡查 受3.5 華倫西亞 85-89 @ 華倫西亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-01 01:00 | 英籃超 | 曼徹斯特巨人 1 切斯特噴氣機 70-88 @ 切斯特噴氣機 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-31 23:59 | 西籃甲 | 巴斯干尼亞 171 薩拉戈薩 89-61 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-31 03:30 | 德籃甲 | 奧頓堡 14 奧利弗 124-84 @ 奧利弗 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-31 03:30 | 德籃甲 | 路德維希堡 177.5 基臣46人 99-85 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-31 03:00 | 意籃甲 | 克雷莫納 受8.5 博洛尼亞維圖斯 75-88 @ 博洛尼亞維圖斯 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-31 01:00 | 法籃甲 | 巴奧夫斯 8 蘭斯 86-97 @ 巴奧夫斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-30 08:30 | NBA | 多倫多速龍 228.5 薩克拉門托帝王 124-126 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-30 08:30 | NBA | 新奧爾良鵜鶘 受7.5 密爾沃基公鹿 131-126 @ 新奧爾良鵜鶘 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-30 08:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 受3.5 印第安納溜馬 108-105 @ 夏洛特黃蜂 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-30 08:00 | NBA | 華盛頓巫師 受4.5 阿特蘭大鷹 100-116 @ 華盛頓巫師 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-29 03:45 | Euro | 奧林比亞米蘭 4 聖彼得堡澤尼特 82-76 @ 奧林比亞米蘭 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-29 03:00 | Euro | 奧林比亞高斯 受7.5 巴塞隆拿 74-76 @ 奧林比亞高斯 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于241/402页 | ||||||







