| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-17 01:00 | 以籃超 | 伊羅尼納哈裏亞 3 夏普爾埃拉特 84-89 @ 夏普爾埃拉特 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-16 03:00 | 英籃超 | 朱利福德熱浪 受4.5 蘇格蘭人搖擺 79-95 @ 蘇格蘭人搖擺 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-16 02:00 | 以籃超 | 特拉維夫夏普爾 2.5 米格代爾夏普爾 86-90 @ 米格代爾夏普爾 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-16 00:45 | 意盃 | 威尼斯雷耶 151 奧林比亞米蘭 67-63 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-16 00:30 | 以籃超 | 阿什杜德馬卡比 受4.5 海法馬卡比 91-88 @ 阿什杜德馬卡比 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-15 04:30 | 西籃杯 | 烏尼卡查 157 薩拉戈薩 90-86 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-15 03:45 | 意籃杯 | 布雷西亞 4.5 博洛尼亞 73-76 @ 布雷西亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-15 02:00 | 西籃杯 | 特內里費 4.5 安道爾河畔 85-87 @ 特內里費 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-15 01:00 | 意籃杯 | 薩沙里戴拿模 6 埃奈爾布林迪西 86-91 @ 埃奈爾布林迪西 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-14 03:45 | 意籃杯 | 維迪維西 154.5 威尼斯雷耶 81-82 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-14 03:00 | 以盃 | 伊羅尼納哈裏亞 受9 耶路撒冷夏普爾 89-92 @ 伊羅尼納哈裏亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-14 02:00 | 西籃杯 | 巴塞隆拿 5.5 華倫西亞 78-82 @ 巴塞隆拿 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-14 01:00 | 意籃杯 | 奧林比亞米蘭 5.5 克雷莫納 86-62 @ 奧林比亞米蘭 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-13 03:30 | 英籃超 | 倫敦獅隊 6.5 切斯特噴氣機 94-78 @ 倫敦獅隊 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-13 00:30 | 芬蘭甲 | 卡爾胡 166 科沃特 94-86 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-13 00:30 | 芬蘭甲 | BC諾基亞 12.5 烏拉籃球隊 90-82 @ 烏拉籃球隊 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-13 00:30 | 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 9 坦佩雷恩 104-72 @ 赫爾辛基海鷗 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-12 03:00 | 法籃甲 | 巨浪布爾格 5.5 肖萊特 74-72 @ 肖萊特 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-12 03:00 | 法籃甲 | 多爾多涅 168 羅恩 96-77 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-12 03:00 | 法籃甲 | 利摩日 3.5 利文斯 78-55 @ 利摩日 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-12 02:00 | 德籃甲 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 受6.5 艾巴柏林 106-112 @ 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-11 03:45 | 法籃甲 | 勒坡特 156 格拉夫萊尼斯 80-61 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-11 00:30 | 芬蘭甲 | KTP籃球會 13.5 卡塔亞 84-80 @ 卡塔亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-11 00:30 | VTB盃 | 奇姆基 13.5 諾夫哥羅德 98-94 @ 奇姆基 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于279/401页 | ||||||







