| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 01:00 | Euro | 莫斯科中央陸軍 3 艾菲斯 80-82 @ 莫斯科中央陸軍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-04 11:30 | NBA | 洛杉磯快艇 9.5 聖安東尼奧馬刺 108-105 @ 聖安東尼奧馬刺 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-04 11:00 | NBA | 薩克拉門托帝王 1.5 明尼蘇達木狼 113-109 @ 薩克拉門托帝王 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-04 08:30 | NBA | 邁亞密熱火 3.5 費城七十六人 137-106 @ 邁亞密熱火 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-04 02:00 | 以籃超 | 里雄萊錫安馬卡比 164.5 比亞斯華夏普爾 80-72 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-03 03:00 | 西籃甲 | 華倫西亞 9 畢爾包 78-81 @ 畢爾包 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-03 01:30 | 西籃甲 | 特內里費 受3 巴塞隆拿 83-87 @ 巴塞隆拿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-02 23:00 | 法籃甲 | 第戎 8.5 巨浪布爾格 84-70 @ 巨浪布爾格 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-02 23:00 | 波籃甲 | 格利維采 171.5 普爾菲阿爾馬 111-99 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-02 03:30 | 西籃甲 | 烏尼卡查 5 巴斯干尼亞 82-72 @ 烏尼卡查 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-02 03:30 | 德籃甲 | 路德維希堡 164 維切塔 85-78 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-02 03:30 | 德籃甲 | 克賴爾森姆 6 特力康波恩 85-66 @ 克賴爾森姆 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-02 03:30 | 意籃甲 | 埃奈爾布林迪西 受4.5 奧林比亞米蘭 74-77 @ 埃奈爾布林迪西 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-01 04:00 | Euro | 華倫西亞 受2 彭拿典奈高斯 94-87 @ 華倫西亞 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-01 03:00 | 法籃甲 | 勒坡特 1 肖萊特 71-78 @ 肖萊特 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-01 02:00 | Euro | 貝爾格萊德紅星 受5 艾菲斯 78-85 @ 艾菲斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-01 00:45 | 波籃甲 | 斯頗那 161.5 特里弗 78-69 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-30 03:45 | Euro | 烏尼卡查 6 安道爾河畔 84-75 @ 烏尼卡查 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-30 02:30 | Euro | 摩納哥 7.5 利杜禾斯 86-61 @ 摩納哥 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-30 01:00 | 籃冠聯 | 特徹哈薩斯 6 史特拉斯堡 82-69 @ 特徹哈薩斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-29 23:59 | 籃冠聯 | 諾夫哥羅德 156 加辛塔 89-64 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-29 03:00 | 籃冠聯 | 奥斯坦德 2 曼雷沙 85-72 @ 奥斯坦德 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-29 03:00 | 歐協杯 | 威尼斯雷耶 7.5 普羅米修斯 52-70 @ 普羅米修斯 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-29 01:00 | 籃冠聯 | 珀里斯特拉 145 保羅沙 78-75 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于281/401页 | ||||||







