| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 01:15 | 以籃超 | 伊羅尼納哈裏亞 4.5 比亞斯華夏普爾 87-74 @ 伊羅尼納哈裏亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-24 04:00 | Euro | 巴斯干尼亞 174.5 奇姆基 83-79 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-24 01:00 | Euro | 莫斯科中央陸軍 9.5 華倫西亞 81-70 @ 莫斯科中央陸軍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-24 01:00 | Euro | 聖彼得堡澤尼特 受1.5 奧林比亞高斯 91-87 @ 聖彼得堡澤尼特 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-23 08:30 | NBA | 紐約人 受10.5 洛杉磯湖人 92-100 @ 洛杉磯湖人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-23 08:30 | NBA | 波士頓塞爾特人 6.5 孟菲斯灰熊 119-95 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-23 08:00 | NBA | 多倫多速龍 6.5 費城七十六人 107-95 @ 費城七十六人 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-23 03:30 | 歐協杯 | 布雷西亞 158 奧頓堡 70-67 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-22 03:00 | 歐協杯 | 特倫托 受7 維迪維西 67-73 @ 特倫托 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-22 03:00 | 歐協杯 | 安道爾河畔 5 烏尼卡查 88-92 @ 烏尼卡查 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-22 01:00 | 籃冠聯 | 班維特體育 7 維切塔 82-70 @ 班維特體育 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-22 01:00 | 籃冠聯 | 托倫 174 特徹哈薩斯 81-85 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-21 06:00 | NBA | 克里夫蘭騎士 1.5 紐約人 86-106 @ 紐約人 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-21 06:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 受3.5 奧蘭多魔術 83-106 @ 奧蘭多魔術 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-21 06:00 | NBA | 密爾沃基公鹿 225.5 芝加哥公牛 111-98 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-21 03:00 | NBA | 華盛頓巫師 1.5 底特律活塞 106-100 @ 底特律活塞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-20 03:45 | 意籃甲 | 布雷西亞 153 奧林比亞米蘭 78-72 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-20 01:00 | 德籃甲 | 保羅沙 7 維切塔 85-86 @ 維切塔 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-20 00:30 | 波籃甲 | 特里弗 受4 艾斯高普干 79-86 @ 艾斯高普干 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-19 23:59 | 西籃甲 | 畢爾包 5.5 曼雷沙 88-77 @ 畢爾包 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-19 03:30 | 西籃甲 | 聖帕羅布哥斯 5.5 祖雲度特 92-89 @ 聖帕羅布哥斯 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-19 01:00 | 法籃甲 | 伊蘭查朗 173 勒瓦盧瓦 90-98 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-19 01:00 | 法籃甲 | 第戎 7 肖萊特 97-68 @ 第戎 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-19 01:00 | 西籃甲 | 薩拉戈薩 7 格蘭卡納里亞 81-62 @ 薩拉戈薩 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于282/401页 | ||||||







