时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-10 02:30 | 意籃甲 | 肯杜 169.5 埃奈爾布林迪西 98-85 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
05-09 23:30 | 土籃超 | 烏沙克 受6.5 切克梅傑 71-104 @ 切克梅傑 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
05-09 10:30 | NBA季後 | 金州勇士 11.5 新奧爾良鵜鶘 113-104 @ 新奧爾良鵜鶘 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
05-09 08:30 | 阿籃聯 | 聖馬丁 12.5 小保加 83-95 @ 小保加 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
05-09 08:00 | NBA季後 | 侯斯頓火箭 12.5 猶他爵士 112-102 @ 猶他爵士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-08 23:30 | 土籃超 | 薩卡亞 153.5 費倫巴治 79-83 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
05-08 08:30 | NBA季後 | 克里夫蘭騎士 5.5 多倫多速龍 128-93 @ 克里夫蘭騎士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-08 06:00 | NBA季後 | 費城七十六人 6.5 波士頓塞爾特人 103-92 @ 波士頓塞爾特人 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
05-08 02:30 | 意籃乙季後 | 托爾托納 148 斯奈德羅 73-74 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
05-08 01:40 | 以籃超 | 伊羅尼納哈裏亞 受2 米格代爾夏普爾 75-86 @ 米格代爾夏普爾 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
05-07 08:00 | NBA季後 | 猶他爵士 受5.5 侯斯頓火箭 87-100 @ 猶他爵士 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
05-07 03:30 | NBA季後 | 新奧爾良鵜鶘 受5.5 金州勇士 92-118 @ 金州勇士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-06 23:30 | 德籃甲季後 | 保羅沙 10 特力康波恩 87-74 @ 特力康波恩 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
05-06 22:30 | 籃冠聯 | 路德維希堡 159 梅西亞 74-85 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
05-06 08:30 | NBA季後 | 克里夫蘭騎士 4.5 多倫多速龍 105-103 @ 多倫多速龍 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-06 05:00 | NBA季後 | 費城七十六人 9.5 波士頓塞爾特人 98-101 @ 波士頓塞爾特人 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
05-06 01:15 | 土籃超 | 特拉布宗體育 176 耶斯各利爾遜 100-95 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
05-06 00:15 | 德籃甲季後 | 艾巴柏林 10 奧頓堡 114-88 @ 艾巴柏林 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
05-05 10:30 | NBA季後 | 猶他爵士 受3.5 侯斯頓火箭 92-113 @ 侯斯頓火箭 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
05-05 08:00 | NBA季後 | 新奧爾良鵜鶘 受4.5 金州勇士 119-100 @ 新奧爾良鵜鶘 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-05 02:00 | 法籃乙 | 里爾大都會 142.5 迪納恩 81-74 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
05-04 23:30 | 籃冠聯 | 路德維希堡 受6 摩納哥 65-87 @ 路德維希堡 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
05-04 08:30 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 受3.5 費城七十六人 108-103 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-04 06:00 | NBA季後 | 多倫多速龍 6.5 克里夫蘭騎士 110-128 @ 克里夫蘭騎士 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
位于304/347页 |