时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-02 01:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 受2.5 費城七十六人 102-119 @ 費城七十六人 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
04-01 23:30 | 德籃甲 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 167 特力康波恩 87-94 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
04-01 03:00 | 西籃甲 | BC安道爾 10 薩拉戈薩 100-77 @ BC安道爾 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-01 02:30 | 德籃甲 | 奧頓堡 受5 拜仁慕尼黑 100-77 @ 奧頓堡 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
03-31 23:59 | 意籃甲 | 布雷西亞 5.5 肯杜 86-71 @ 布雷西亞 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
03-31 23:59 | 德籃甲 | 基臣46人 180.5 拜羅伊特 107-96 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
03-31 08:00 | NBA | 奧克拉荷馬雷霆 3.5 丹佛金塊 125-126 @ 丹佛金塊 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
03-31 07:00 | NBA | 奧蘭多魔術 6.5 芝加哥公牛 82-90 @ 芝加哥公牛 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-31 01:00 | Euro | 貝爾格萊德紅星 受8 皇家馬德里 79-82 @ 貝爾格萊德紅星 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
03-30 23:59 | Euro | 烏尼卡查 156.5 奧林比亞高斯 87-85 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
03-30 03:00 | Euro | 巴斯干尼亞 10 特拉維夫馬卡比 83-72 @ 巴斯干尼亞 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
03-30 02:00 | Euro | 保羅沙 3.5 奧林比亞米蘭 78-83 @ 奧林比亞米蘭 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
03-30 01:45 | Euro | 艾菲斯 168 巴塞隆拿 83-107 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
03-29 23:45 | Euro | 奇姆基 受3.5 費倫巴治 64-73 @ 費倫巴治 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-29 09:30 | NBA | 猶他爵士 6.5 波士頓塞爾特人 94-97 @ 猶他爵士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-29 00:30 | 籃冠聯 | 班維特體育 2 摩納哥 77-85 @ 班維特體育 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
03-29 00:30 | 籃冠聯 | AEK雅典 3 史特拉斯堡 78-69 @ 史特拉斯堡 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
03-28 23:30 | 芬蘭甲 | 卡塔亞 169 坦佩雷恩 82-67 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
03-28 08:00 | NBA | 新奧爾良鵜鶘 1.5 波特蘭拓荒者 103-107 @ 新奧爾良鵜鶘 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
03-28 07:30 | NBA | 多倫多速龍 226.5 丹佛金塊 114-110 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
03-28 07:00 | NBA | 華盛頓巫師 受1.5 聖安東尼奧馬刺 116-106 @ 華盛頓巫師 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-28 02:00 | 籃冠聯 | 路德維希堡 9.5 拜羅伊特 81-86 @ 拜羅伊特 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
03-27 01:40 | 以籃超 | 阿什杜德馬卡比 6 夏普爾埃拉特 75-63 @ 阿什杜德馬卡比 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-27 00:30 | 丹麥甲季後 | 霍什奧爾姆 180 蘭達斯 90-98 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
位于310/347页 |