| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 01:15 | 以籃超 | 伊羅尼納哈裏亞 4.5 內斯茲奧納 71-79 @ 伊羅尼納哈裏亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 10-14 23:00 | VTB盃 | 艾維托多 受8.5 奇姆基 84-101 @ 艾維托多 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 10-14 01:00 | 波籃甲 | 歷基亞 6.5 阿迪高 69-71 @ 阿迪高 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 10-14 00:30 | 意籃甲 | 雷焦艾米利亞 169 克雷莫納 85-71 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 10-13 23:30 | 意籃甲 | 奧林比亞米蘭 10 埃奈爾布林迪西 89-92 @ 埃奈爾布林迪西 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 10-13 23:00 | 意籃甲 | 威尼斯雷耶 9.5 肯杜 76-46 @ 肯杜 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 10-13 02:30 | 德籃甲 | 特力康波恩 9 克賴爾森姆 82-114 @ 克賴爾森姆 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 10-13 02:30 | 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 13 帕托馬斯紐約人 75-62 @ 帕托馬斯紐約人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 10-12 23:59 | 西籃甲 | 皇家貝迪斯 167.5 薩拉戈薩 69-71 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 10-12 23:59 | 德籃甲 | 奧頓堡 8 路德維希堡 83-78 @ 路德維希堡 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 10-12 02:45 | Euro | 奧林比亞米蘭 4.5 薩拉基利斯 85-81 @ 薩拉基利斯 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 10-12 02:30 | Euro | 奧林比亞高斯 7 華倫西亞 89-63 @ 華倫西亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 10-12 01:30 | Euro | 艾菲斯 10.5 艾巴柏林 106-105 @ 艾巴柏林 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 10-12 01:00 | Euro | 奇姆基 164.5 巴斯干尼亞 79-76 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 10-11 03:00 | Euro | 皇家馬德里 166.5 特拉維夫馬卡比 86-85 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 10-11 02:45 | Euro | 艾斯維爾 受5 彭拿典奈高斯 79-78 @ 艾斯維爾 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 10-11 01:00 | Euro | 貝爾格萊德紅星 受4.5 費倫巴治 68-56 @ 貝爾格萊德紅星 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 10-11 01:00 | Euro | 莫斯科中央陸軍 10 拜仁慕尼黑 79-68 @ 莫斯科中央陸軍 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 10-10 01:30 | 歐協杯 | 艾斯高普干 受7.5 烏尼卡查 59-66 @ 艾斯高普干 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 10-10 01:00 | 歐協杯 | 庫班火車頭 8.5 威尼斯雷耶 77-63 @ 威尼斯雷耶 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 10-10 00:30 | 歐協杯 | 普羅米修斯 153 摩納哥 74-77 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 10-10 00:30 | 歐協杯 | 加拉塔沙雷 5 奧頓堡 92-79 @ 加拉塔沙雷 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 10-09 02:45 | 歐協杯 | 祖雲度特 1.5 布雷西亞 81-68 @ 祖雲度特 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 10-09 02:20 | 波籃甲 | 歷基亞 受15.5 昂維厄 87-94 @ 昂維厄 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于318/420页 | ||||||








