| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08 08:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 受1.5 丹佛金塊 113-107 @ 夏洛特黃蜂 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-07 02:00 | Euro | 達魯沙法卡 受5 特拉維夫馬卡比 71-73 @ 達魯沙法卡 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-07 02:00 | Euro | 布杜克諾斯特 受7 巴塞隆拿 67-64 @ 巴塞隆拿 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-07 02:00 | Euro | 薩拉基利斯 1 奧林比亞高斯 83-75 @ 奧林比亞高斯 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-06 23:59 | 土籃超 | 加辛塔 149.5 花園城市學院 65-63 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-06 09:00 | NBA | 多倫多速龍 6.5 費城七十六人 113-102 @ 多倫多速龍 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-06 08:30 | NBA | 布魯克林籃網 受7.5 奧克拉荷馬雷霆 112-114 @ 布魯克林籃網 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-06 08:00 | NBA | 克里夫蘭騎士 受11.5 金州勇士 105-129 @ 金州勇士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-05 23:00 | 土籃超 | 薩卡亞 151.5 伊斯坦布爾 82-77 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-05 10:00 | NBA | 猶他爵士 213.5 聖安東尼奧馬刺 139-105 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-05 08:30 | NBA | 邁亞密熱火 2.5 奧蘭多魔術 90-105 @ 奧蘭多魔術 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-05 01:15 | 土籃超 | 艾菲斯 10 比錫達斯 86-90 @ 比錫達斯 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-04 23:00 | 土籃超 | 達魯沙法卡 5.5 加拉塔沙雷 79-84 @ 加拉塔沙雷 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-04 03:15 | 世歐預 | 塞爾維亞 10 希臘 84-61 @ 塞爾維亞 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-04 02:00 | 世歐預 | 法國 16 保加利亞 77-53 @ 法國 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-04 00:30 | 世歐預 | 俄羅斯 13.5 捷克 81-61 @ 俄羅斯 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-03 23:00 | 世歐預 | 格魯吉亞 158.5 以色列 71-69 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-03 08:00 | NBA | 達拉斯獨行俠 受2.5 洛杉磯快艇 114-110 @ 達拉斯獨行俠 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-03 07:00 | NBA | 邁亞密熱火 受3.5 猶他爵士 102-100 @ 邁亞密熱火 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-03 06:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 235.5 新奧爾良鵜鶘 109-119 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-03 04:30 | NBA | 洛杉磯湖人 10.5 鳳凰城太陽 120-96 @ 洛杉磯湖人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-02 09:00 | NBA | 明尼蘇達木狼 2.5 波士頓塞爾特人 109-118 @ 波士頓塞爾特人 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-02 08:00 | NBA | 底特律活塞 受4.5 金州勇士 111-102 @ 底特律活塞 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-02 06:00 | NBA | 紐約人 231.5 密爾沃基公鹿 136-134 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于336/402页 | ||||||







