用户名: 密码:
时 间 赛 事 内 容 点数 信 心 专 家 胜 负
03-19 03:00 意籃甲 特倫托 154.5 托爾托納 73-75 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-18 03:30 Euro 巴塞隆拿 156 貝爾格萊德紅星 85-79 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-17 03:05 Euro 特拉維夫馬卡比 168 巴斯干尼亞 93-79 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-16 02:30 歐協杯 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 173 奧林比查 97-85 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-15 03:30 歐協杯 巴黎 170.5 斯拉斯克 89-85 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-14 07:30 NBA 邁亞密熱火 226.5 猶他爵士 119-115 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-12 22:00 德籃甲 羅斯托克 179 克賴爾森姆 86-79 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-12 03:30 意籃甲 瓦爾瑟 178.5 比沙路 110-99 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-11 08:00 NBA 華盛頓巫師 238.5 阿特蘭大鷹 107-114 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-10 02:00 Euro 薩拉基利斯 151.5 艾斯維爾 85-67 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-09 01:30 歐協杯 克盧日納波卡 168 貝沙 87-83 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-08 03:45 Euro 拜仁慕尼黑 156 艾斯維爾 76-72 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-07 10:00 NCAA 加州聖馬莉 131.5 楊百翰 76-69 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-06 03:00 西籃甲 巴斯干尼亞 172 哥瑞納達 105-81 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-05 01:00 德籃甲 中央德國 172.5 羅斯托克 102-78 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-04 03:30 Euro 巴斯干尼亞 172 華倫西亞 114-75 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-03 02:00 Euro 拜仁慕尼黑 155.5 貝爾格萊德紅星 87-80 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-02 07:30 NCAA 普維敦斯 154 塞維爾 89-94 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
03-01 10:00 NBA 猶他爵士 235.5 聖安東尼奧馬刺 94-102 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-28 08:30 NBA 紐約人 223.5 波士頓塞爾特人 109-94 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-27 01:00 歐國預 克羅地亞 152 奧地利 84-74 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-26 02:00 世非預 安哥拉 142.5 佛得角 80-67 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-25 03:30 Euro 華倫西亞 164.5 奧林比亞高斯 85-92 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-24 08:00 NBA 克里夫蘭騎士 223.5 丹佛金塊 109-115 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
位于34/98页
Copyright © 智博 All rights reserved.
微信扫一扫