| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 02:00 | 法籃甲季後 | 摩納哥 8 史特拉斯堡 82-80 @ 史特拉斯堡 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-29 23:59 | 德籃甲季後 | 艾巴柏林 9 路德維希堡 100-76 @ 艾巴柏林 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-29 01:00 | 意籃甲季後 | 奧林比亞米蘭 10.5 薩沙里戴拿模 88-71 @ 薩沙里戴拿模 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-28 01:30 | 土籃超季後 | 艾菲斯 10 加拉塔沙雷 70-105 @ 加拉塔沙雷 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-27 02:00 | 以籃超季後 | 特拉維夫馬卡比 7.5 比內荷茲利亞 82-76 @ 比內荷茲利亞 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-26 03:00 | 西籃甲 | 皇家馬德里 10 曼雷沙 93-76 @ 皇家馬德里 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-25 02:00 | 法籃甲季後 | 艾斯維爾 11.5 肖萊特 70-74 @ 艾斯維爾 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-24 01:00 | 希籃甲季後 | AEK雅典 5.5 普羅米修斯 82-95 @ 普羅米修斯 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-22 22:00 | 希籃甲季後 | 羅德斯 6.5 拉里薩 63-71 @ 拉里薩 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-22 03:00 | 意籃甲季後 | 威尼斯雷耶 5 托爾托納 60-72 @ 托爾托納 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-21 02:30 | 德籃甲季後 | 開姆尼茨 受7.5 拜仁慕尼黑 80-87 @ 開姆尼茨 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-20 02:00 | 意籃甲季後 | 威尼斯雷耶 5.5 托爾托納 63-73 @ 托爾托納 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-19 02:30 | 意籃甲季後 | 布雷西亞 6 薩沙里戴拿模 85-91 @ 薩沙里戴拿模 | 300 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-18 01:30 | 以籃超季後 | 基波加列夏普爾 受4.5 耶路撒冷夏普爾 61-96 @ 耶路撒冷夏普爾 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-17 00:30 | 亞海聯季後 | 奧林比查 受2.5 貝爾格萊德紅星 88-80 @ 貝爾格萊德紅星 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-15 23:00 | 意籃甲季後 | 奧林比亞米蘭 11.5 雷焦艾米利亞 91-82 @ 雷焦艾米利亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-15 02:45 | 西籃甲 | BC安道爾 受2.5 特內里費 75-77 @ BC安道爾 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-14 02:30 | 德籃甲季後 | 拜仁慕尼黑 11.5 開姆尼茨 77-53 @ 拜仁慕尼黑 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-13 00:30 | 以籃超季後 | 比內荷茲利亞 8.5 海法夏普爾 107-85 @ 比內荷茲利亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-12 00:30 | 土籃超季後 | 艾菲斯 10 卡斯耶卡 90-66 @ 艾菲斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-11 02:30 | 法籃甲 | 巴黎 受4 利摩日 70-85 @ 利摩日 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-09 02:45 | 意籃甲 | 埃奈爾布林迪西 2 托爾托納 82-99 @ 托爾托納 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-08 02:30 | 德籃甲 | 克賴爾森姆 受2 開姆尼茨 95-93 @ 開姆尼茨 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-07 03:00 | 籃冠聯 | 路德維希堡 受4.5 曼雷沙 55-63 @ 曼雷沙 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于44/100页 | ||||||







