| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-16 01:15 | 欧锦U20 B | 匈牙利U20 21.5 愛爾蘭U20 65-67 @ 愛爾蘭U20 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 07-11 02:15 | 女欧U20 A | 捷克女籃U20 19.5 荷蘭女籃U20 78-48 @ 捷克女籃U20 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 07-09 02:15 | 女欧U20 A | 比利時女籃U20 2 芬蘭女籃U20 60-67 @ 比利時女籃U20 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 07-05 01:30 | 世歐預 | 荷蘭 受7 意大利 81-92 @ 意大利 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 07-04 03:00 | 世歐預 | 塞爾維亞 10 比利時 - @ 取消 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-19 23:59 | 西籃甲季後 | 皇家馬德里 4 巴塞隆拿 81-74 @ 皇家馬德里 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-19 02:30 | 意籃甲季後 | 奧林比亞米蘭 4.5 博洛尼亞維圖斯 81-64 @ 博洛尼亞維圖斯 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-17 09:00 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 3.5 金州勇士 90-103 @ 金州勇士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-14 09:00 | NBA季後 | 金州勇士 3.5 波士頓塞爾特人 104-94 @ 金州勇士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-13 01:00 | 希籃甲季後 | 普羅米修斯 5.5 拉里薩 78-89 @ 拉里薩 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-11 09:00 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 3.5 金州勇士 97-107 @ 金州勇士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-10 02:30 | 法籃甲季後 | 巴奧夫斯 受5 摩納哥 83-85 @ 巴奧夫斯 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-09 09:00 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 3.5 金州勇士 116-100 @ 金州勇士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-08 02:30 | 法籃甲季後 | 巴奧夫斯 受5.5 摩納哥 82-76 @ 巴奧夫斯 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-07 02:30 | 法籃甲季後 | 第戎 受3.5 艾斯維爾 61-73 @ 艾斯維爾 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-06 08:00 | NBA季後 | 金州勇士 4.5 波士頓塞爾特人 107-88 @ 金州勇士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-04 23:59 | 西籃甲季後 | 皇家馬德里 8.5 巴斯干尼亞 83-71 @ 皇家馬德里 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-04 01:00 | 德籃甲季後 | 路德維希堡 受4.5 艾巴柏林 67-73 @ 艾巴柏林 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-03 09:00 | NBA季後 | 金州勇士 3.5 波士頓塞爾特人 108-120 @ 金州勇士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-02 02:00 | 以籃超季後 | 特拉維夫馬卡比 6.5 比內荷茲利亞 74-96 @ 比內荷茲利亞 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-01 00:30 | 希籃甲季後 | 拉里薩 受15 彭拿典奈高斯 84-77 @ 拉里薩 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-31 02:30 | 德籃甲季後 | 特力康波恩 受5.5 拜仁慕尼黑 81-82 @ 特力康波恩 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-30 02:45 | 意籃甲季後 | 博洛尼亞維圖斯 10.5 托爾托納 91-70 @ 博洛尼亞維圖斯 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-29 02:30 | 德籃甲季後 | 特力康波恩 受5 拜仁慕尼黑 68-80 @ 拜仁慕尼黑 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于44/102页 | ||||||








