| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 03:30 | 歐協杯 | 博洛尼亞維圖斯 12 巨浪布爾格 83-62 @ 博洛尼亞維圖斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-09 07:30 | NCAA | 克里夫蘭州立 3.5 密爾沃基 71-65 @ 克里夫蘭州立 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-08 01:00 | 土籃超 | 費倫巴治 9.5 土耳其電信 99-77 @ 費倫巴治 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-07 03:00 | 意籃甲 | 博洛尼亞維圖斯 9 威尼斯雷耶 77-72 @ 威尼斯雷耶 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-06 04:00 | Euro | 巴塞隆拿 8 巴斯干尼亞 71-57 @ 巴斯干尼亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-05 01:30 | Euro | 艾菲斯 4 莫斯科中央陸軍 100-70 @ 艾菲斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-03 23:59 | 歐協杯 | 卡山尤尼克斯 7.5 安道爾河畔 85-63 @ 卡山尤尼克斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-03 03:00 | Euro | 彭拿典奈高斯 受9 巴塞隆拿 77-85 @ 彭拿典奈高斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-02 06:00 | 阿籃聯 | 科爾多瓦研究所 3.5 柏拉坦斯 96-79 @ 科爾多瓦研究所 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-01 01:00 | 德籃甲 | 艾巴柏林 8.5 克賴爾森姆 100-62 @ 克賴爾森姆 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-28 01:00 | 西籃甲 | 烏尼卡查 7 學生隊 91-77 @ 烏尼卡查 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-27 04:00 | Euro | 巴塞隆拿 13.5 里昂 69-76 @ 里昂 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-26 03:30 | Euro | 拜仁慕尼黑 2.5 特拉維夫馬卡比 72-70 @ 特拉維夫馬卡比 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-25 02:00 | 英籃超 | 朱利福德熱浪 受11 倫敦獅隊 97-98 @ 朱利福德熱浪 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-24 08:00 | NBA | 奧蘭多魔術 2.5 底特律活塞 93-105 @ 底特律活塞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-23 01:00 | 歐國預 | 匈牙利 受6.5 烏克蘭 63-97 @ 烏克蘭 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-22 04:30 | NBA | 新奧爾良鵜鶘 受2.5 波士頓塞爾特人 120-115 @ 波士頓塞爾特人 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-21 01:30 | 歐國預 | 捷克 受12.5 立陶宛 74-94 @ 立陶宛 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-20 02:00 | 英籃超 | 切斯特噴氣機 受6.5 倫敦獅隊 87-80 @ 切斯特噴氣機 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-19 01:30 | Euro | 艾菲斯 9 奧林比亞高斯 76-53 @ 艾菲斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-18 05:30 | NCAA | 匹茲堡 3.5 北卡羅萊納州立 73-74 @ 北卡羅萊納州立 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-17 08:00 | NCAA | 阿肯色 4.5 佛羅里達大學 75-64 @ 阿肯色 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-16 09:00 | NCAA | 華盛頓州立 7 華盛頓 63-65 @ 華盛頓州立 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-14 22:00 | 德籃甲 | 哥廷根 受6.5 克賴爾森姆 81-109 @ 克賴爾森姆 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于64/105页 | ||||||







