用户名: 密码:
时 间 赛 事 内 容 点数 信 心 专 家 胜 负
02-28 08:30 NBA 阿特蘭大鷹 236.5 明尼蘇達木狼 131-123 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-27 08:00 NCAA 維珍尼亞理工 145.5 公爵 77-72 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-26 02:00 世歐預 斯洛文尼亞 154 烏克蘭 85-84 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-25 04:00 世非預 科特迪瓦 132.5 馬里 69-49 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-24 01:00 西籃乙 阿拉巴里 158.5 巴亞聖奧古斯丁 76-79 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-23 03:15 世歐預 意大利 140 匈牙利 75-41 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-22 03:45 Euro 奧林比亞米蘭 168.5 特拉維夫馬卡比 87-83 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-21 03:00 歐女聯 波爾科維塞女籃 143 USK布拉格女籃 74-79 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-20 08:00 NCAA 昆尼匹克 152 艾奧拿 77-81 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-18 01:25 以籃超 夏普爾埃拉特 170 耶路撒冷夏普爾 70-82 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-16 23:59 土籃杯 費倫巴治 156 土耳其電信 73-65 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-16 00:30 芬蘭甲 赫爾辛基海鷗 166.5 卡爾胡 72-74 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-15 04:00 意籃杯 奧林比亞米蘭 168.5 維迪維西 84-86 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-14 08:30 NBA 多倫多速龍 233.5 華盛頓巫師 129-120 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-13 09:00 NBA 新奧爾良鵜鶘 225.5 奧蘭多魔術 88-118 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-12 01:00 VTB盃 卡尼 170.5 恩尼斯爾 109-91 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-10 23:59 意籃甲 都靈 171.5 薩沙里戴拿模 102-83 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-10 01:00 德籃甲 基臣46人 179 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 99-90 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-04 01:00 意籃甲 薩沙里戴拿模 167.5 埃奈爾布林迪西 98-103 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-03 08:30 NBA 邁亞密熱火 204.5 印第安納溜馬 88-95 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-02 04:00 Euro 格蘭卡納里亞 169 奧林比亞米蘭 104-106 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
02-01 08:00 NBA 奧蘭多魔術 210.5 印第安納溜馬 107-100 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-31 03:00 歐協杯 安道爾河畔 171 施迪維達 87-81 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-30 02:00 歐協杯 摩納哥 162.5 艾巴柏林 61-75 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
位于65/84页
Copyright © 智博 All rights reserved.
微信扫一扫