时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-13 03:30 | 籃冠聯 | 威尼斯雷耶 14.5 諾夫哥羅德 84-66 @ 威尼斯雷耶 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-12 07:00 | NBA | 華盛頓巫師 1.5 薩克拉門托帝王 121-115 @ 薩克拉門托帝王 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-10 23:59 | NBA | 底特律活塞 7.5 芝加哥公牛 131-108 @ 底特律活塞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-10 01:00 | NBA | 紐約人 受4.5 薩克拉門托帝王 94-102 @ 薩克拉門托帝王 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-09 03:30 | Euro | 巴斯干尼亞 9 奇姆基 104-86 @ 巴斯干尼亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-08 09:00 | NBA | 密爾沃基公鹿 10.5 印第安納溜馬 117-98 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-07 09:00 | NBA | 芝加哥公牛 受5.5 費城七十六人 108-107 @ 芝加哥公牛 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-06 03:30 | 歐協杯 | 艾斯維爾 6.5 安道爾河畔 79-75 @ 安道爾河畔 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-05 01:00 | 亞海聯 | FMP拉德尼基 受3.5 奧林比查 64-63 @ FMP拉德尼基 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-04 07:00 | NBA | 底特律活塞 受4.5 多倫多速龍 112-107 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-03 03:00 | 法籃甲 | 巨浪布爾格 4 第戎 90-88 @ 第戎 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-02 02:00 | Euro | 布杜克諾斯特 受3 拜仁慕尼黑 75-89 @ 拜仁慕尼黑 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-01 03:30 | Euro | 巴斯干尼亞 7.5 薩拉基利斯 80-73 @ 薩拉基利斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-28 09:30 | NBA | 聖安東尼奧馬刺 4.5 底特律活塞 105-93 @ 聖安東尼奧馬刺 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-27 08:30 | NBA | 紐約人 受6.5 奧蘭多魔術 108-103 @ 紐約人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-26 01:30 | 世歐預 | 立陶宛 4.5 意大利 86-73 @ 意大利 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-25 01:00 | 世歐預 | 德國 4.5 希臘 63-69 @ 希臘 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-24 09:00 | NBA | 芝加哥公牛 受10.5 波士頓塞爾特人 126-116 @ 芝加哥公牛 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-23 01:00 | 世歐預 | 烏克蘭 受3 黑山 74-76 @ 烏克蘭 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-22 09:00 | NBA | 密爾沃基公鹿 5.5 波士頓塞爾特人 98-97 @ 波士頓塞爾特人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-21 01:00 | 歐女聯 | 卡羅洛火焰女籃 受3.5 費倫巴治女籃 94-92 @ 卡羅洛火焰女籃 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-20 08:00 | NCAA | 賓夕凡尼亞州立 3 納巴斯加 95-71 @ 賓夕凡尼亞州立 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-18 02:30 | 西籃杯 | 皇家馬德里 6 巴塞隆拿 93-94 @ 巴塞隆拿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-17 02:00 | 西籃杯 | 巴塞隆拿 5.5 特內里費 92-86 @ 巴塞隆拿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
位于68/88页 |