时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-11 01:00 | Euro | 艾菲斯 7.5 奇姆基 81-72 @ 艾菲斯 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-10 03:00 | Euro | 彭拿典奈高斯 8 拜仁慕尼黑 77-67 @ 拜仁慕尼黑 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-08 08:00 | NBA | 底特律活塞 受3.5 聖安東尼奧馬刺 107-119 @ 聖安東尼奧馬刺 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-07 01:30 | 意籃甲 | 薩沙里戴拿模 7.5 泰利斯特 102-97 @ 泰利斯特 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-06 01:00 | 德籃甲 | 維切塔 5 奧利弗 75-65 @ 維切塔 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-05 03:00 | Euro | 奧林比亞高斯 6 彭拿典奈高斯 79-65 @ 奧林比亞高斯 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-04 01:30 | Euro | 艾菲斯 7 拜仁慕尼黑 92-77 @ 拜仁慕尼黑 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-03 01:00 | 歐協杯 | 利杜禾斯 4 柏迪遜 80-74 @ 利杜禾斯 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-02 01:00 | 波籃甲 | 特里弗 受7 艾斯高普干 84-89 @ 艾斯高普干 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-01 04:00 | NBA | 印第安納溜馬 12.5 阿特蘭大鷹 116-108 @ 阿特蘭大鷹 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-31 02:30 | 西籃甲 | 格蘭卡納里亞 8 聖帕羅布哥斯 74-81 @ 聖帕羅布哥斯 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-30 03:30 | 西籃甲 | 特內里費 10 曼雷沙 77-75 @ 曼雷沙 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-29 01:30 | Euro | 費倫巴治 3.5 皇家馬德里 65-63 @ 皇家馬德里 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-28 03:05 | Euro | 特拉維夫馬卡比 4.5 奧林比亞米蘭 94-92 @ 奧林比亞米蘭 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-27 01:00 | 德籃甲 | 特力康波恩 7.5 維切塔 87-92 @ 特力康波恩 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-26 06:30 | NBA | 波士頓塞爾特人 4.5 費城七十六人 121-114 @ 波士頓塞爾特人 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-24 07:00 | NBA | 克里夫蘭騎士 1.5 芝加哥公牛 92-112 @ 芝加哥公牛 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-23 09:00 | NBA | 侯斯頓火箭 5.5 聖安東尼奧馬刺 108-101 @ 侯斯頓火箭 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-22 03:00 | Euro | 拜仁慕尼黑 受6 皇家馬德里 72-82 @ 皇家馬德里 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-21 01:00 | Euro | 莫斯科中央陸軍 9 艾菲斯 102-84 @ 莫斯科中央陸軍 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-20 04:00 | Euro | 皇家馬德里 10 彭拿典奈高斯 89-68 @ 皇家馬德里 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-19 01:45 | Euro | 費倫巴治 1.5 莫斯科中央陸軍 79-75 @ 費倫巴治 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-18 09:00 | NBA | 明尼蘇達木狼 7.5 薩克拉門托帝王 132-105 @ 薩克拉門托帝王 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
12-17 07:00 | NBA | 華盛頓巫師 受1.5 洛杉磯湖人 128-110 @ 華盛頓巫師 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
位于69/86页 |