时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-23 08:00 | WNBA | 明尼蘇達天貓 4.5 鳳凰城水星 73-60 @ 明尼蘇達天貓 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-20 08:00 | WNBA | 明尼蘇達天貓 9 阿特蘭大夢想 68-55 @ 明尼蘇達天貓 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-19 10:00 | WNBA | 鳳凰城水星 受5.5 紐約自由人 99-93 @ 鳳凰城水星 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-18 02:00 | 以籃超季後 | 特拉維夫馬卡比 8.5 特拉維夫夏普爾 82-74 @ 特拉維夫夏普爾 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-17 02:00 | 波籃甲季後 | 特里弗 2.5 京治沙斯辛 77-71 @ 特里弗 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-16 02:15 | 以籃超季後 | 特拉維夫夏普爾 受4.5 特拉維夫馬卡比 85-67 @ 特拉維夫夏普爾 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-15 02:15 | 希籃甲季後 | 彭拿典奈高斯 6 奧林比亞高斯 87-82 @ 奧林比亞高斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-14 02:00 | 波籃甲季後 | 京治沙斯辛 6 特里弗 80-101 @ 特里弗 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-13 02:30 | 西籃甲季後 | 梅西亞 受8.5 皇家馬德里 73-84 @ 梅西亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-12 10:00 | WNBA | 拉斯維加斯王牌 6.5 明尼蘇達天貓 86-100 @ 明尼蘇達天貓 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-11 02:30 | 德籃甲季後 | 拜仁慕尼黑 10 艾巴柏林 70-79 @ 艾巴柏林 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-10 00:30 | 法籃甲季後 | 巴黎 受1.5 摩納哥 59-88 @ 摩納哥 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-09 02:30 | 德籃甲季後 | 拜仁慕尼黑 9 艾巴柏林 79-67 @ 拜仁慕尼黑 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-08 10:00 | WNBA | 鳳凰城水星 受6 明尼蘇達天貓 81-80 @ 明尼蘇達天貓 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-07 01:30 | 土籃超季後 | 艾菲斯 1.5 費倫巴治 74-85 @ 費倫巴治 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-06 02:30 | 西籃甲季後 | 烏尼卡查 10.5 梅西亞 70-79 @ 梅西亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-05 10:00 | WNBA | 西雅圖暴風 7.5 鳳凰城水星 80-62 @ 西雅圖暴風 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-03 07:00 | WNBA | 紐約自由人 15 印第安納狂熱 104-68 @ 紐約自由人 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-01 23:59 | 西籃甲季後 | 梅西亞 受4 烏尼卡查 66-74 @ 梅西亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
06-01 02:30 | 西籃甲季後 | 皇家馬德里 7 巴塞隆拿 104-98 @ 巴塞隆拿 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
05-31 02:30 | 西籃甲季後 | 烏尼卡查 11.5 梅西亞 83-101 @ 梅西亞 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
05-30 01:30 | 土籃超季後 | 艾菲斯 9.5 卡斯耶卡 103-80 @ 艾菲斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
05-29 07:00 | WNBA | 康乃狄克陽光 8 鳳凰城水星 70-47 @ 康乃狄克陽光 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
05-28 02:00 | 波籃甲季後 | 斯拉斯克 受3.5 特里弗 77-81 @ 特里弗 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
位于7/86页 |