| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 03:30 | 歐協杯 | 祖雲度特 9 特倫托 86-100 @ 特倫托 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-22 02:30 | 歐協杯 | 漢堡 165.5 特徹哈薩斯 84-77 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-22 01:00 | 籃冠聯 | 森博迪希獵鷹 3.5 拉馬特甘馬卡比 106-100 @ 森博迪希獵鷹 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-22 01:00 | 歐協杯 | 克盧日納波卡 3.5 土耳其電信 94-81 @ 克盧日納波卡 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-21 04:30 | NBA | 克里夫蘭騎士 7.5 鳳凰城太陽 118-92 @ 克里夫蘭騎士 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-21 04:00 | NBA | 紐約人 6.5 阿特蘭大鷹 119-110 @ 紐約人 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-21 03:30 | NBA | 孟菲斯灰熊 4.5 明尼蘇達木狼 108-106 @ 明尼蘇達木狼 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-21 03:00 | 意籃甲 | 博洛尼亞維圖斯 159 克雷莫納 81-63 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-20 01:30 | 土籃超 | 加拉塔沙雷 受7.5 費倫巴治 81-95 @ 費倫巴治 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-20 01:15 | 意籃甲 | 布雷西亞 6 德爾托納 98-106 @ 德爾托納 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-20 01:00 | 亞海聯 | 伊高基亞 153 扎達爾 94-89 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-20 00:00 | 意籃甲 | 威尼斯雷耶 受3.5 奧林比亞米蘭 85-72 @ 奧林比亞米蘭 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-19 03:45 | 西籃甲 | 烏尼卡查 4 華倫西亞 94-86 @ 烏尼卡查 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-19 03:30 | 意籃甲 | 特倫托 172 班列頓 101-86 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-19 01:00 | 西籃甲 | 曼雷沙 1.5 祖雲度特 87-72 @ 曼雷沙 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-19 01:00 | 法籃甲 | 紹萊 8.5 利摩日 96-86 @ 紹萊 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-18 03:45 | Euro | 巴塞隆拿 4 艾菲斯 90-80 @ 巴塞隆拿 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-18 03:30 | Euro | 拜仁慕尼黑 6.5 博洛尼亞維圖斯 72-82 @ 博洛尼亞維圖斯 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-18 01:45 | Euro | 費倫巴治 6.5 薩拉基利斯 98-86 @ 費倫巴治 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-18 00:00 | 土籃超 | 亞洛瓦 168.5 文尼沙 79-74 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-17 03:45 | Euro | 皇家馬德里 170.5 奧林比亞高斯 86-96 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-17 03:30 | Euro | 奧林比亞米蘭 3.5 柏迪遜 70-90 @ 柏迪遜 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 01-17 03:30 | Euro | 巴黎 7 特拉維夫馬卡比 96-83 @ 巴黎 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 01-17 03:00 | Euro | 艾斯維爾 8.5 艾巴柏林 96-89 @ 艾巴柏林 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于73/420页 | ||||||







