用户名: 密码:
时 间 赛 事 内 容 点数 信 心 专 家 胜 负
02-11 01:00 德籃甲 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 171.5 基臣46人 90-95 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-10 01:45 Euro 費倫巴治 153.5 保羅沙 77-69 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-09 06:05 巴西甲 卡西亞斯 155.5 法林明高 75-98 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-08 01:00 歐協杯 卡山尤尼克斯 151 利摩日 88-78 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-07 03:30 歐協杯 雷焦艾米利亞 149.5 艾斯維爾 75-68 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-06 06:15 巴西甲 坎波斯 150.5 摩日達斯克魯濟斯 69-97 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-05 01:00 NBA 紐約人 211.5 阿特蘭大鷹 96-99 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-04 02:00 亞海聯 施迪維達 155 布杜克諾斯特 76-71 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-03 03:00 Euro 保羅沙 152.5 彭拿典奈高斯 95-74 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-02 03:00 Euro 奧林比亞高斯 146 費倫巴治 95-70 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-31 23:59 歐協杯 聖彼得堡澤尼特 174 利杜禾斯 113-100 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-31 08:30 NBA 紐約人 214.5 布魯克林籃網 111-95 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-30 08:00 NBA 印第安納溜馬 214.5 夏洛特黃蜂 105-96 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-29 07:00 NBA 克里夫蘭騎士 216.5 底特律活塞 121-104 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-28 08:00 NBA 印第安納溜馬 214.5 奧蘭多魔術 114-112 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-27 08:30 NBA 克里夫蘭騎士 221.5 印第安納溜馬 115-108 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-26 02:00 奥籃甲 阿卡迪亞雄獅 149 克路斯頓堡 81-74 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-25 09:00 NBA 達拉斯獨行俠 217.5 侯斯頓火箭 97-104 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-24 08:00 NBA 奧蘭多魔術 213.5 薩克拉門托帝王 99-105 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-23 09:00 NBA 新奧爾良鵜鶘 225.5 芝加哥公牛 132-128 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-22 01:30 西籃甲 薩拉戈薩 170 聖帕羅布哥斯 73-79 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-21 06:00 NBA 阿特蘭大鷹 214.5 芝加哥公牛 97-113 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-20 01:30 Euro 艾菲斯 154 費倫巴治 84-89 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
01-19 01:00 Euro 奇姆基 150 奧林比亞高斯 82-54 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
位于77/83页
Copyright © 智博 All rights reserved.
微信扫一扫