时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-18 01:45 | Euro | 費倫巴治 150 彭拿典奈高斯 67-62 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-17 10:00 | NBA | 丹佛金塊 211.5 達拉斯獨行俠 105-102 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-16 04:00 | NBA | 布魯克林籃網 208.5 紐約人 104-119 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-15 02:15 | 意籃甲 | 埃奈爾布林迪西 167.5 肯杜 86-88 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-14 03:00 | NBA | 達拉斯獨行俠 215.5 洛杉磯湖人 101-107 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-13 08:00 | NBA | 華盛頓巫師 218.5 奧蘭多魔術 125-119 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-12 03:45 | Euro | 華倫西亞 152.5 費倫巴治 67-80 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-11 09:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 210.5 新奧爾良鵜鶘 105-102 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-10 01:30 | 籃冠聯 | PAOK沙朗歷基 143 奧蘭迪納 79-61 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-09 08:00 | NBA | 印第安納溜馬 213.5 密爾沃基公鹿 109-96 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-08 00:30 | 土籃超 | 費倫巴治 152.5 薩卡亞 89-75 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-07 04:00 | 西籃甲 | BC安道爾 167 聖帕羅布哥斯 91-99 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-06 03:45 | Euro | 皇家馬德里 168 特拉維夫馬卡比 93-81 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-05 02:00 | 奥籃甲 | 阿卡迪亞雄獅 153.5 葛姆登天鵝 95-82 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-04 09:00 | NBA | 芝加哥公牛 215.5 多倫多速龍 115-124 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-03 04:00 | 歐協杯 | 格蘭卡納里亞 166.5 艾巴柏林 100-81 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-02 08:30 | NBA | 布魯克林籃網 217.5 奧蘭多魔術 98-95 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-01 00:30 | 土籃超 | 耶斯各利爾遜 174.5 特拉布宗體育 106-86 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
12-31 02:00 | 西籃甲 | 皇家貝迪斯 165.5 薩拉戈薩 70-67 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
12-30 03:30 | Euro | 巴斯干尼亞 171 莫斯科中央陸軍 81-90 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
12-29 02:00 | Euro | 薩拉基利斯 150 奧林比亞高斯 74-68 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
12-28 03:00 | 歐協杯 | 艾巴柏林 168 畢爾包 86-68 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
12-27 08:00 | NBA | 底特律活塞 207.5 印第安納溜馬 107-83 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
12-26 09:00 | NBA | 奧克拉荷馬雷霆 216.5 侯斯頓火箭 112-107 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
位于78/83页 |