时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-10 09:00 | NBA | 密爾沃基公鹿 9.5 紐約人 120-112 @ 紐約人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-09 08:30 | NBA | 邁亞密熱火 受1.5 費城七十六人 108-99 @ 邁亞密熱火 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-08 09:00 | NBA | 底特律活塞 受5.5 多倫多速龍 119-121 @ 底特律活塞 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-07 08:00 | NBA | 華盛頓巫師 5.5 邁亞密熱火 117-113 @ 邁亞密熱火 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-06 08:00 | NBA | 印第安納溜馬 2.5 密爾沃基公鹿 92-89 @ 印第安納溜馬 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-05 07:00 | NBA | 華盛頓巫師 3.5 印第安納溜馬 95-98 @ 華盛頓巫師 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-04 09:30 | NBA | 侯斯頓火箭 8.5 波士頓塞爾特人 123-120 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-03 08:00 | NBA | 費城七十六人 4.5 夏洛特黃蜂 110-99 @ 費城七十六人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-02 08:30 | NBA | 邁亞密熱火 4.5 洛杉磯湖人 113-131 @ 洛杉磯湖人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-01 08:30 | NBA | 阿特蘭大鷹 受4.5 印第安納溜馬 107-102 @ 阿特蘭大鷹 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-28 08:30 | NBA | 邁亞密熱火 受1.5 費城七十六人 102-101 @ 邁亞密熱火 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-27 08:30 | NBA | 阿特蘭大鷹 受1.5 洛杉磯湖人 104-123 @ 洛杉磯湖人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-26 09:00 | NBA | 丹佛金塊 受4.5 侯斯頓火箭 114-119 @ 侯斯頓火箭 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-25 08:30 | NBA | 紐約人 受4.5 波士頓塞爾特人 112-121 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-24 08:00 | NBA | 底特律活塞 受1.5 波士頓塞爾特人 98-110 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-23 08:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 7.5 布魯克林籃網 111-96 @ 布魯克林籃網 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-22 08:00 | NCAA | 雪城 受4 北卡羅萊納 74-78 @ 雪城 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-21 08:00 | NCAA | 俄亥俄 4.5 肯特州立 88-76 @ 俄亥俄 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-20 03:30 | 意籃乙 | 博洛尼亞 9 艾莫拉 83-81 @ 艾莫拉 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-19 01:30 | 西籃杯 | 皇家馬德里 5 巴塞隆拿 90-92 @ 巴塞隆拿 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-18 02:30 | 以籃超 | 基利波加利爾 受1 特拉維夫夏普爾 86-85 @ 基利波加利爾 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-17 02:00 | 德籃甲 | 奧利弗 13 哥達 79-69 @ 哥達 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-16 09:00 | NBA | 密爾沃基公鹿 3.5 丹佛金塊 123-134 @ 丹佛金塊 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-15 08:00 | NBA | 奧蘭多魔術 受5.5 夏洛特黃蜂 102-104 @ 奧蘭多魔術 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
位于80/88页 |