| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 09:00 | NBA季後 | 侯斯頓火箭 1.5 金州勇士 127-105 @ 侯斯頓火箭 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-16 08:30 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 1.5 克里夫蘭騎士 107-94 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-15 09:00 | NBA季後 | 侯斯頓火箭 1.5 金州勇士 106-119 @ 金州勇士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-14 03:30 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 受1.5 克里夫蘭騎士 108-83 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-13 02:45 | 意籃甲季後 | 布雷西亞 7 瓦爾瑟 68-61 @ 瓦爾瑟 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-12 02:30 | 英籃超季後 | 布里斯托爾學院 受9 李斯特騎士 75-90 @ 李斯特騎士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-11 02:05 | 以籃超 | 耶路撒冷夏普爾 7 夏普爾埃拉特 92-73 @ 夏普爾埃拉特 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-10 08:00 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 1.5 費城七十六人 114-112 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-09 08:00 | NBA季後 | 侯斯頓火箭 12.5 猶他爵士 112-102 @ 猶他爵士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-08 08:30 | NBA季後 | 克里夫蘭騎士 5.5 多倫多速龍 128-93 @ 克里夫蘭騎士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-07 03:30 | NBA季後 | 新奧爾良鵜鶘 受5.5 金州勇士 92-118 @ 金州勇士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-06 08:30 | NBA季後 | 克里夫蘭騎士 4.5 多倫多速龍 105-103 @ 多倫多速龍 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-05 08:00 | NBA季後 | 新奧爾良鵜鶘 受4.5 金州勇士 119-100 @ 新奧爾良鵜鶘 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-04 08:30 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 受3.5 費城七十六人 108-103 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-03 08:00 | NBA季後 | 侯斯頓火箭 10.5 猶他爵士 108-116 @ 猶他爵士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-02 10:30 | NBA季後 | 金州勇士 10.5 新奧爾良鵜鶘 121-116 @ 新奧爾良鵜鶘 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-01 08:00 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 受3.5 費城七十六人 117-101 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-30 01:00 | NBA季後 | 克里夫蘭騎士 5.5 印第安納溜馬 105-101 @ 印第安納溜馬 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-29 08:00 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 4.5 密爾沃基公鹿 112-96 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-28 08:00 | NBA季後 | 印第安納溜馬 1.5 克里夫蘭騎士 121-87 @ 印第安納溜馬 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-27 08:00 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 4.5 波士頓塞爾特人 97-86 @ 密爾沃基公鹿 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-26 07:00 | NBA季後 | 克里夫蘭騎士 6.5 印第安納溜馬 98-95 @ 印第安納溜馬 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-25 10:30 | NBA季後 | 金州勇士 11.5 聖安東尼奧馬刺 99-91 @ 聖安東尼奧馬刺 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-24 08:00 | NBA季後 | 明尼蘇達木狼 受5.5 侯斯頓火箭 100-119 @ 明尼蘇達木狼 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于98/109页 | ||||||








