| 时间 | 10-07 23:00 | 赛事-尼日超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 射擊之星 | 免费单场① 卡諾支柱 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 卡諾支柱 |
| 时间 | 10-07 23:00 | 赛事-加拿職 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 約克聨FC | 免费单场② 約克聨FC | - | 等待 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 魁北克蘇普拉 |
| 时间 | 10-07 00:30 | 赛事-歐青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威爾斯U21 | 免费单场① 奧地利U21 | 1-7 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 奧地利U21 |
| 时间 | 10-07 00:00 | 赛事-歐青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北愛爾蘭U21 | 免费单场② 希臘U21 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 希臘U21 |
| 时间 | 10-05 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏干達(中) | 免费单场① 剛果民主共和國 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 剛果民主共和國 |
| 时间 | 10-05 21:00 | 赛事-東盟盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印尼 | 免费单场② 泰國 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 泰國 |
| 时间 | 10-04 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉爾吉斯坦 | 免费单场① 黎巴嫩 | - | 等待 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 黎巴嫩 |
| 时间 | 10-04 21:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿塞拜疆 | 免费单场② 立陶宛 | - | 等待 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 10-04 00:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛沙尼亞 | 免费单场① 盧森堡 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 盧森堡 |
| 时间 | 10-03 21:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场② 阿爾巴尼亞 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞 |
| 时间 | 10-02 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭U19 | 免费单场① 英格蘭U19 | - | 等待 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 美國U19 |
| 时间 | 10-02 22:00 | 赛事-歐洲U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U20 | 免费单场② 葡萄牙U20 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 捷克U20 |
| 时间 | 10-01 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏茲別克 | 免费单场① 敘利亞 | 4-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 敘利亞 |
| 时间 | 10-01 20:30 | 赛事-東盟盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬來西亞(中) | 免费单场② 馬來西亞(中) | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 新加坡 |
| 时间 | 10-01 00:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 厄立特里亞 | 免费单场① 南非 | 0-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 南非 |
| 时间 | 10-01 00:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场② 立陶宛 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 安道爾 |
| 时间 | 09-30 00:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场① 芬蘭 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 白俄羅斯 |
| 时间 | 09-30 00:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩爾多瓦 | 免费单场② 摩爾多瓦 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 法羅群島 |
| 时间 | 09-28 21:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其U19(中) | 免费单场① 意大利U19 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 意大利U19 |
| 时间 | 09-28 21:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞U19 | 免费单场② 法國U19 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 法國U19 |
| 时间 | 09-28 00:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 直布羅陀 | 免费单场① 直布羅陀 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 安道爾 |
| 时间 | 09-27 21:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场② 立陶宛 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿塞拜疆 |
| 时间 | 09-27 00:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖馬力諾 | 免费单场① 芬蘭 | 0-7 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 芬蘭 |
| 时间 | 09-27 00:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 冰島 | 免费单场② 愛沙尼亞 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 愛沙尼亞 |





