| 时间 | 02-01 01:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶拿 | 免费单场① 路德維斯堡 | - | 等待 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 02-01 01:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯托克海狼 | 免费单场② 羅斯托克海狼 | - | 等待 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 01-31 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 金州勇士 | 124-131 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 01-31 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 122-109 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 01-30 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 107-103 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 01-30 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 86-104 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 01-29 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼普頓拿斯 | 免费单场① 耶路撒冷夏普爾 | 98-92 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 01-29 00:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴赫切希爾 | 免费单场② 阿里斯 | 81-79 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 阿里斯 |
| 时间 | 01-28 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布杜克諾斯特 | 免费单场① 布杜克諾斯特 | 97-81 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 01-28 00:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其電信 | 免费单场② 特徹哈薩斯 | 85-75 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 特徹哈薩斯 |
| 时间 | 01-27 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 金州勇士 | 108-83 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 01-27 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场② 波特蘭拓荒者 | 102-94 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 01-25 23:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 艾巴柏林 | 87-82 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 01-25 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 禾斯貝 | 98-79 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 禾斯貝 |
| 时间 | 01-25 06:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | - | 等待 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 01-25 04:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场② 費城七十六人 | 109-112 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 01-24 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 多倫多速龍 | 98-110 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 01-24 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 孟菲斯灰熊 | 127-133 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-23 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 華倫西亞 | 93-89 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 01-23 03:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 75-71 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 01-22 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 | 免费单场① 博洛尼亞維圖斯 | 80-85 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 01-22 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比錫達斯 | 免费单场② 布杜克諾斯特 | 96-74 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 01-21 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 摩納哥 | 96-100 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 01-21 01:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 100-93 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |





