| 时间 | 10-08 00:00 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉布宗體育 | 免费单场① 南特爾 | 93-83 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 南特爾 |
| 时间 | 10-08 00:00 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯拉維亞布拉格ERA NBK | 免费单场② 艾巴柏林 | 86-110 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 10-07 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布杜克諾斯特 | 免费单场① 拿玻里 | 75-93 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 拿玻里 |
| 时间 | 10-07 00:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其電信 | 免费单场② 羅馬至尊 | 92-77 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 羅馬至尊 |
| 时间 | 10-06 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场① 洛文不倫瑞克 | 87-93 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 洛文不倫瑞克 |
| 时间 | 10-06 02:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 肯杜 | 免费单场② 斯奈德羅 | 84-85 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 斯奈德羅 |
| 时间 | 10-04 23:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉戈薩 | 免费单场① 華倫西亞 | 82-97 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 10-04 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 奧頓堡 | 113-60 | 输盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 10-04 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 89-72 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 10-04 00:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 艾巴柏林 | 83-98 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 10-03 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 費倫巴治 | 76-66 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 杜拜 |
| 时间 | 10-03 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比錫達斯 | 免费单场② 比錫達斯 | 92-85 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 10-02 09:00 | 赛事-WNBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 | 免费单场① 印第安納狂熱 | 94-83 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 印第安納狂熱 |
| 时间 | 10-02 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶拿 | 免费单场② 維切塔 | 79-71 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 維切塔 |
| 时间 | 10-01 09:00 | 赛事-WNBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯飛翼 | 免费单场① 金州女武神 | 108-100 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 金州女武神 |
| 时间 | 10-01 07:00 | 赛事-WNBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场② 阿特蘭大夢想 | - | 等待 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |
| 时间 | 09-30 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 皇家馬德里 | 94-84 | 输盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 09-30 00:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜拜 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 94-87 | 和盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 09-27 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场① 奧頓堡 | 75-74 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 09-27 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场② 特力康波恩 | 77-72 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 中央德國 |
| 时间 | 09-27 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场① 路德維斯堡 | 96-103 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 09-27 00:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场② 法蘭克福客機 | 93-81 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 維切塔 |
| 时间 | 09-25 18:05 | 赛事-日籃B1 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 長崎維魯卡 | 免费单场① 島根魔術 | 78-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 島根魔術 |
| 时间 | 09-25 18:05 | 赛事-日籃B1 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澀谷太陽搖滾 | 免费单场② 千葉噴射機 | 92-97 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 千葉噴射機 |





