| 时间 | 06-30 06:00 | 赛事-巴保塔U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利梅拉籃球U20 | 免费单场① 摩基達斯克魯易斯U20 | - | 等待 |
| 指数 | 受12.5 | |||
| 球队 | 摩基達斯克魯易斯U20 |
| 时间 | 06-27 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州女武神 | 免费单场② 阿特蘭大夢想 | 78-75 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |
| 时间 | 06-26 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 | 免费单场① 拉斯維加斯王牌 | 99-84 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 達拉斯飛翼 |
| 时间 | 06-26 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场② 紐約自由人 | 99-88 | 输盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 06-25 08:00 | 赛事-波多聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬雅格斯 | 免费单场① 德聖競技 | 95-68 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 德聖競技 |
| 时间 | 06-25 08:00 | 赛事-波多聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖特魯斯加拉加斯 | 免费单场② 聖特魯斯加拉加斯 | 94-87 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 阿瓜達桑特羅斯 |
| 时间 | 06-23 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场① 達拉斯飛翼 | 110-112 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 達拉斯飛翼 |
| 时间 | 06-23 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大夢想 | 免费单场② 阿特蘭大夢想 | 94-87 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 多倫多節奏 |
| 时间 | 06-22 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场① 紐約自由人 | 98-97 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 06-21 20:00 | 赛事-印尼聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普利達再也 | 免费单场② 普利達再也 | 63-83 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 婆羅洲犀鳥 |
| 时间 | 06-21 08:00 | 赛事-波多聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿雷西博 | 免费单场① 德聖競技 | 106-85 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 德聖競技 |
| 时间 | 06-21 08:00 | 赛事-波多聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬雅格斯 | 免费单场② 阿瓜達桑特羅斯 | 85-92 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 阿瓜達桑特羅斯 |
| 时间 | 06-20 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約自由人 | 免费单场① 紐約自由人 | 83-86 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 華盛頓奇異 |
| 时间 | 06-19 07:15 | 赛事-烏拉Metro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔瓦雷 | 免费单场② 塔瓦雷 | 85-87 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 博爾赫斯 |
| 时间 | 06-19 07:15 | 赛事-烏拉Metro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉奧林匹克 | 免费单场① 拉古馬 | 70-67 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 拉古馬 |
| 时间 | 06-18 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场② 明尼蘇達天貓 | 83-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達天貓 |
| 时间 | 06-18 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城水星 | 免费单场① 拉斯維加斯王牌 | 76-86 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 |
| 时间 | 06-17 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納狂熱 | 免费单场② 印第安納狂熱 | 113-91 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 多倫多節奏 |
| 时间 | 06-16 19:00 | 赛事-臺P聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富邦勇士 | 免费单场① 富邦勇士 | 69-72 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 桃園飛行員 |
| 时间 | 06-16 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州女武神 | 免费单场② 金州女武神 | 78-58 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯火花 |
| 时间 | 06-16 09:30 | 赛事-危地LMM | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | USAC | 免费单场① USAC | 57-71 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | PSN |
| 时间 | 06-15 03:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約自由人 | 免费单场② 紐約自由人 | 86-64 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 華盛頓奇異 |
| 时间 | 06-15 03:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多節奏 | 免费单场① 阿特蘭大夢想 | 77-102 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |
| 时间 | 06-14 08:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 90-94 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |





