| 时间 | 05-14 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥瑞納達 | 免费单场① 巴塞隆拿 | - | 等待 |
| 指数 | 受10 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 05-14 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷奧根 | 免费单场② 布雷奧根 | - | 等待 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 萊里達 |
| 时间 | 05-13 02:00 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布杜克諾斯特 | 免费单场① 布杜克諾斯特 | 112-81 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 克盧日納波卡 |
| 时间 | 05-13 01:00 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比查 | 免费单场② 貝爾格萊德紅星 | 92-86 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 05-12 10:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 110-115 | 赢盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 05-12 09:15 | 赛事-烏拉聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿路 | 免费单场② 烏侖代大學 | 87-64 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 烏侖代大學 |
| 时间 | 05-10 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场① 保羅沙 | 102-83 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 05-10 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 77-67 | 和盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 05-09 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场① 廣東華南虎 | 102-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 北京鴨 |
| 时间 | 05-09 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東麒麟 | 免费单场② 上海大鯊魚 | 68-96 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 上海大鯊魚 |
| 时间 | 05-09 01:00 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克盧日納波卡 | 免费单场① 布杜克諾斯特 | 94-90 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 05-09 00:00 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昂維厄 | 免费单场② 錫隆納葛拉 | 71-86 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 錫隆納葛拉 |
| 时间 | 05-08 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 禾斯貝 | 73-90 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 禾斯貝 |
| 时间 | 05-08 00:30 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场② 奧林比查 | 101-92 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 奧林比查 |
| 时间 | 05-07 20:00 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 深圳領航者 | 免费单场① 深圳領航者 | 108-95 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 05-07 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江雄獅 | 免费单场② 浙江雄獅 | 90-92 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 山西猛龍 |
| 时间 | 05-07 01:00 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昂維厄 | 免费单场① 昂維厄 | 94-79 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 特里弗 |
| 时间 | 05-07 01:00 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅斯諾 | 免费单场② 斯拉斯克 | 66-88 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 斯拉斯克 |
| 时间 | 05-06 06:00 | 赛事-巴西甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭卡 | 免费单场① 摩基達斯古錫斯 | 93-95 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 摩基達斯古錫斯 |
| 时间 | 05-06 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯維爾 | 免费单场② 巨浪布爾格 | 91-77 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 巨浪布爾格 |
| 时间 | 05-05 09:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 102-104 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 05-05 08:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场② 紐約人 | 137-98 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 05-04 00:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 112-84 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 布雷奧根 |
| 时间 | 05-03 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 90-88 | 输盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 維切塔 |





