| 时间 | 05-08 06:00 | 赛事-解放者杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米拉索 | 免费单场① 米拉索 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 利加大學 |
| 时间 | 05-08 06:00 | 赛事-解放者杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普拉騰斯 | 免费单场② 彭拿路 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 彭拿路 |
| 时间 | 05-07 06:00 | 赛事-南美盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蒙特維多城圖爾克 | 免费单场① 柏利斯天奴 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 柏利斯天奴 |
| 时间 | 05-07 06:00 | 赛事-南美盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧達斯 | 免费单场② 奧達斯 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 華斯高 |
| 时间 | 05-06 00:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉尼斯坦 | 免费单场① 英特杜古 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 英特杜古 |
| 时间 | 05-05 23:45 | 赛事-立陶甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 考諾薩基列斯 | 免费单场② 考諾薩基列斯 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 迪祖戈斯 |
| 时间 | 05-05 01:30 | 赛事-羅甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布格勒斯特迅速 | 免费单场① 克盧日 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 克盧日 |
| 时间 | 05-05 01:00 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉多麥科 | 免费单场② 列治亞 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 列治亞 |
| 时间 | 05-03 22:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 利物浦 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 05-03 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莎索羅 | 免费单场② AC米蘭 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 05-02 21:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天狼星 | 免费单场① 天狼星 | 3-2 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 卡馬亞 |
| 时间 | 05-02 20:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維拉利爾 | 免费单场② 維拉利爾 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 利雲特 |
| 时间 | 05-01 22:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇維杜夫 | 免费单场① 莫斯科斯巴達 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 莫斯科斯巴達 |
| 时间 | 05-01 22:00 | 赛事-立陶甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邦加 | 免费单场② 考諾薩基列斯 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 考諾薩基列斯 |
| 时间 | 05-01 03:00 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華歷簡奴 | 免费单场① 史特拉斯堡 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 史特拉斯堡 |
| 时间 | 05-01 03:00 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達(中) | 免费单场② 薩克達(中) | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 04-29 23:00 | 赛事-摩洛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FUS拉巴特 | 免费单场① 梅克內斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 梅克內斯 |
| 时间 | 04-29 23:00 | 赛事-烏茲超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓約哥 | 免费单场② 賓約哥 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 納曼干納弗巴霍 |
| 时间 | 04-29 01:00 | 赛事-以超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷比達 | 免费单场① 耶路撒冷比達 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 彼達提克瓦夏普 |
| 时间 | 04-28 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比錫達斯 | 免费单场② 比錫達斯 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 卡拉古拉克 |
| 时间 | 04-28 01:00 | 赛事-丹麥超降 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥本哈根 | 免费单场① 哥本哈根 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 瓦埃勒 |
| 时间 | 04-26 23:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特羅素 | 免费单场② 特羅素 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 辛迪夫佐特 |
| 时间 | 04-26 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史特加 | 免费单场① 史特加 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 雲達不萊梅 |
| 时间 | 04-25 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科隆 | 免费单场② 利華古遜 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 利華古遜 |





