| 时间 | 08-10 23:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓 | 免费单场① 黎巴嫩 | 97-86 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 黎巴嫩 |
| 时间 | 08-10 02:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國臺北 | 免费单场② 紐西蘭 | 78-118 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 紐西蘭 |
| 时间 | 08-09 23:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印度 | 免费单场① 印度 | 59-84 | 输盘 |
| 指数 | 受15.5 | |||
| 球队 | 沙地阿拉伯 |
| 时间 | 08-09 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯飛翼 | 免费单场② 達拉斯飛翼 | 77-88 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 08-09 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達天貓 | 免费单场① 華盛頓奇異 | 80-76 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 華盛頓奇異 |
| 时间 | 08-08 02:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙地阿拉伯 | 免费单场② 沙地阿拉伯 | 77-73 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 約旦 |
| 时间 | 08-07 23:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 菲律賓 | 免费单场① 菲律賓 | 86-94 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 紐西蘭 |
| 时间 | 08-07 02:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塔爾 | 免费单场② 卡塔爾 | 80-84 | 赢盘 |
| 指数 | 受13.5 | |||
| 球队 | 黎巴嫩 |
| 时间 | 08-06 23:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 關島 | 免费单场① 伊朗 | 52-77 | 输盘 |
| 指数 | 受26.5 | |||
| 球队 | 伊朗 |
| 时间 | 08-06 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场② 印第安納狂熱 | 100-91 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 印第安納狂熱 |
| 时间 | 08-06 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场① 西雅圖暴風 | 87-91 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達天貓 |
| 时间 | 08-04 22:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列女籃U20 | 免费单场② 以色列女籃U20 | 95-101 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 立陶宛女籃U20 |
| 时间 | 08-04 22:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其女籃U20 | 免费单场① 土耳其女籃U20 | 75-67 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 瑞典女籃U20 |
| 时间 | 08-04 01:00 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國女籃U20 | 免费单场② 葡萄牙女籃U20 | 83-72 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 葡萄牙女籃U20 |
| 时间 | 08-03 22:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞女籃U20 | 免费单场① 斯洛文尼亞女籃U20 | 52-92 | 输盘 |
| 指数 | 受14.5 | |||
| 球队 | 法國女籃U20 |
| 时间 | 08-02 22:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞女籃U20 | 免费单场② 土耳其女籃U20 | 63-72 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 土耳其女籃U20 |
| 时间 | 08-02 20:00 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克女籃U20 | 免费单场① 荷蘭女籃U20 | 60-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 荷蘭女籃U20 |
| 时间 | 08-02 08:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 溫尼伯海熊 | 免费单场② 溫尼伯海熊 | 98-89 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 薩斯喀徹爾 |
| 时间 | 08-02 07:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蒙特利爾聯盟 | 免费单场① 蒙特利爾聯盟 | 103-83 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 咸美頓HB |
| 时间 | 08-01 08:30 | 赛事-玻利LNB季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皮欽查精靈 | 免费单场② 利昂內斯波托西 | 64-54 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 利昂內斯波托西 |
| 时间 | 08-01 07:00 | 赛事-玻利LNB季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇克雷大學 | 免费单场① 蘇克雷大學 | 76-80 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 波托西民族 |
| 时间 | 07-31 23:00 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬里女籃 | 免费单场② 莫桑比克女籃 | - | 等待 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 莫桑比克女籃 |
| 时间 | 07-31 20:00 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏乾達女籃 | 免费单场① 烏乾達女籃 | - | 等待 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 南蘇丹女籃 |
| 时间 | 07-31 08:30 | 赛事-玻利LNB季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皮欽查精靈 | 免费单场② 蘇克雷大學 | 45-65 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 蘇克雷大學 |





