| 时间 | 02-02 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 侯斯頓火箭 | 106-136 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 02-01 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 103-105 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 克賴爾森姆 |
| 时间 | 01-31 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场① 法蘭克福客機 | 84-79 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 01-31 03:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安道爾河畔 | 免费单场② 特內里費 | 83-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 01-31 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 祖雲度特 | 80-75 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 富恩拉布雷達 |
| 时间 | 01-30 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 119-109 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 01-30 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 125-147 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 01-28 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東王者 | 免费单场② 山西猛龍 | 113-84 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 山西猛龍 |
| 时间 | 01-28 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 青島雄鷹 | 免费单场① 浙江金牛 | 110-103 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 01-27 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 深圳領航者 | 117-103 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 01-27 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 四川藍鯨 | 免费单场① 浙江猛獅 | 108-112 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 浙江猛獅 |
| 时间 | 01-27 04:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 聖彼得堡澤尼特 | 85-81 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 聖彼得堡澤尼特 |
| 时间 | 01-26 23:59 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 貝爾格萊德紅星 | 86-72 | 输盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 01-26 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 130-108 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 01-26 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 108-115 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 01-24 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 86-79 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 安道爾河畔 |
| 时间 | 01-24 19:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 班列頓 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 77-82 | 输盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 01-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 金州勇士 | 127-108 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 01-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 90-101 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 01-23 03:00 | 赛事-英籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伍斯特狼隊 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受10 | |||
| 球队 | 李斯特騎士 |
| 时间 | 01-23 00:30 | 赛事-芬蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | KTP籃球會 | 免费单场① 坦佩雷恩 | 91-93 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 坦佩雷恩 |
| 时间 | 01-22 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 猶他爵士 | 129-118 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-22 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 106-113 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 01-21 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫爾納 | 免费单场② 莫爾納 | 71-74 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 安道爾河畔 |





