| 时间 | 09-28 21:00 | 赛事-女亞錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國臺北女籃 | 免费单场① 中國女籃 | 50-124 | 赢盘 |
| 指数 | 受44.5 | |||
| 球队 | 中國女籃 |
| 时间 | 09-26 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 83-86 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 09-26 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥廷根 | 免费单场① 保羅沙 | 76-82 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 09-26 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场② 奧頓堡 | 79-78 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 09-25 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场① 中央德國 | 74-85 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 海德堡 |
| 时间 | 09-25 03:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场② 巴斯干尼亞 | 95-86 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 富恩拉布雷達 |
| 时间 | 09-24 23:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托倫 | 免费单场① 格利維采 | 99-85 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 格利維采 |
| 时间 | 09-24 01:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧布林 | 免费单场② 特里弗 | 70-73 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 特里弗 |
| 时间 | 09-23 23:59 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山尤尼克斯 | 免费单场① 庫班火車頭 | 96-87 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 庫班火車頭 |
| 时间 | 09-19 18:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富恩拉布雷達 | 免费单场② 格蘭卡納里亞 | 87-92 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 09-19 18:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 梅西亞 | 86-78 | 赢盘 |
| 指数 | 17 | |||
| 球队 | 梅西亞 |
| 时间 | 09-19 02:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 華倫西亞 | 67-72 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 09-19 01:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯頗那 | 免费单场① 斯頗那 | 82-94 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 特里弗 |
| 时间 | 09-02 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧爾曼安卡拉 | 免费单场② 奧爾曼安卡拉 | 75-77 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 馬麥克 |
| 时间 | 09-02 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托法斯 | 免费单场① 托法斯 | - | 等待 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 直辖市體育 |
| 时间 | 08-13 20:30 | 赛事-女世錦U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯女籃U19 | 免费单场② 俄羅斯女籃U19 | 47-69 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 馬里女籃U19 |
| 时间 | 08-13 20:00 | 赛事-女世錦U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利女籃U19 | 免费单场① 巴西女籃U19 | 71-43 | 输盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 巴西女籃U19 |
| 时间 | 08-11 20:30 | 赛事-女世錦U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西女籃U19 | 免费单场② 巴西女籃U19 | 64-74 | 赢盘 |
| 指数 | 受26 | |||
| 球队 | 捷克女籃U19 |
| 时间 | 08-11 20:00 | 赛事-女世錦U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女籃U19 | 免费单场① 加拿大女籃U19 | 72-79 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 加拿大女籃U19 |
| 时间 | 08-08 20:30 | 赛事-女世錦U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克女籃U19 | 免费单场② 加拿大女籃U19 | 71-79 | 赢盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 加拿大女籃U19 |
| 时间 | 08-08 20:00 | 赛事-女世錦U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西女籃U19 | 免费单场① 西班牙女籃U19 | 22-83 | 赢盘 |
| 指数 | 受27 | |||
| 球队 | 西班牙女籃U19 |
| 时间 | 08-07 20:00 | 赛事-女世錦U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大女籃U19 | 免费单场② 加拿大女籃U19 | 82-83 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 日本女籃U19 |
| 时间 | 08-07 19:00 | 赛事-奧運男籃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞 | 免费单场① 澳洲 | 93-107 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 澳洲 |
| 时间 | 08-04 20:00 | 赛事-奧運女籃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙女籃 | 免费单场② 西班牙女籃 | 64-67 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 法國女籃 |





