| 时间 | 01-20 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 猶他爵士 | 118-102 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-19 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 113-115 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 01-19 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 125-123 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 01-18 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 123-128 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-18 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 105-109 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 01-17 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克賴爾森姆 | 免费单场② 克賴爾森姆 | 82-77 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 拜羅伊特 |
| 时间 | 01-17 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼雷沙 | 免费单场① 烏尼卡查 | 90-83 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 01-16 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山西猛龍 | 免费单场② 浙江金牛 | 81-97 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 01-16 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州龍獅 | 免费单场① 遼寧飛豹 | 91-99 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 01-16 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 費倫巴治 | 100-74 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 01-15 06:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 太平洋 | 免费单场① 聖塔加拉拿 | 79-58 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 聖塔加拉拿 |
| 时间 | 01-15 01:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 譚普 | 免费单场② 中佛羅里達 | 62-55 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 中佛羅里達 |
| 时间 | 01-14 02:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 82-80 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 聖彼得堡澤尼特 |
| 时间 | 01-14 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场② 莫斯科中央陸軍 | 83-73 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 薩拉基利斯 |
| 时间 | 01-13 03:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场① 奧林比亞高斯 | 87-89 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 01-13 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场② 艾巴柏林 | 84-76 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 01-11 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 福建鱘 | 免费单场① 新疆飛虎 | 92-126 | 赢盘 |
| 指数 | 受18.5 | |||
| 球队 | 新疆飛虎 |
| 时间 | 01-11 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场② 廣東華南虎 | 122-114 | 输盘 |
| 指数 | 17.5 | |||
| 球队 | 浙江猛獅 |
| 时间 | 01-11 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 紐約人 | 89-114 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 01-11 04:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 猶他爵士 | 86-96 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 01-11 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 克賴爾森姆 | 89-72 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 克賴爾森姆 |
| 时间 | 01-10 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉普斯哥亞 | 免费单场② 特內里費 | 89-87 | 输盘 |
| 指数 | 受12.5 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 01-10 03:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼雷沙 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 76-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 01-10 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家貝迪斯 | 免费单场② 聖帕羅布哥斯 | 76-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 聖帕羅布哥斯 |





