| 时间 | 12-12 03:30 | 赛事-英籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 倫敦獅隊 | 免费单场① 普利茅斯襲擊者 | 101-95 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 普利茅斯襲擊者 |
| 时间 | 12-12 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安道爾河畔 | 免费单场② 安道爾河畔 | 83-98 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 薩拉戈薩 |
| 时间 | 12-11 04:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 63-67 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 12-11 01:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比查 | 免费单场② 普羅米修斯 | 77-73 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 普羅米修斯 |
| 时间 | 12-10 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 摩納哥 | 68-74 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 |
| 时间 | 12-09 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山尤尼克斯 | 免费单场② 巨浪布爾格 | 76-71 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 巨浪布爾格 |
| 时间 | 12-09 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 73-77 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 12-09 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比查 | 免费单场② 奧林比查 | 87-65 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 特倫托 |
| 时间 | 12-07 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场① 漢堡 | 80-85 | 输盘 |
| 指数 | 受10 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 12-06 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路德維希堡 | 免费单场② 克賴爾森姆 | 97-88 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 克賴爾森姆 |
| 时间 | 12-06 03:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 祖雲度特 | 88-81 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 薩拉戈薩 |
| 时间 | 12-06 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场② 特內里費 | 107-62 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 奧巴多爾路 |
| 时间 | 12-04 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场① 遼寧飛豹 | 91-112 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 12-04 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京紫禁勇士 | 免费单场② 北京紫禁勇士 | 120-88 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 南京大聖 |
| 时间 | 12-03 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 四川藍鯨 | 免费单场① 上海大鯊魚 | 102-96 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 上海大鯊魚 |
| 时间 | 12-03 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山西猛龍 | 免费单场② 廣東華南虎 | 91-130 | 赢盘 |
| 指数 | 受17.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 12-02 23:00 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿菲永 | 免费单场① 阿菲永 | 76-70 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 柏薩士邦 |
| 时间 | 12-02 23:00 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其電信 | 免费单场② 土耳其電信 | 83-64 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 奧爾曼安卡拉 |
| 时间 | 12-02 05:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維珍尼亞 | 免费单场① 聖法蘭西斯 | 76-51 | 输盘 |
| 指数 | 22 | |||
| 球队 | 聖法蘭西斯 |
| 时间 | 12-02 04:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加斯保羅 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 普拉里維農機 |
| 时间 | 11-30 22:00 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士 | 免费单场① 格魯吉亞 | 84-91 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 格魯吉亞 |
| 时间 | 11-30 22:00 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯 | 免费单场② 意大利 | 66-70 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 意大利 |
| 时间 | 11-30 01:00 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典 | 免费单场① 克羅地亞 | 72-87 | 赢盘 |
| 指数 | 受10 | |||
| 球队 | 克羅地亞 |
| 时间 | 11-29 22:30 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹麥 | 免费单场② 捷克 | 91-90 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 捷克 |





