| 时间 | 11-01 03:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼雷沙 | 免费单场① 曼雷沙 | 94-78 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 10-31 20:15 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佩特基姆 | 免费单场② 加拉塔沙雷 | - | 等待 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 加拉塔沙雷 |
| 时间 | 10-30 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 青島雄鷹 | 免费单场① 青島雄鷹 | 103-91 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 山東王者 |
| 时间 | 10-30 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 南京大聖 | 125-99 | 输盘 |
| 指数 | 21.5 | |||
| 球队 | 南京大聖 |
| 时间 | 10-29 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京鴨 | 免费单场① 福建鱘 | 80-71 | 赢盘 |
| 指数 | 17.5 | |||
| 球队 | 福建鱘 |
| 时间 | 10-29 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场② 上海大鯊魚 | 119-105 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 上海大鯊魚 |
| 时间 | 10-29 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 庫班火車頭 | 72-88 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 庫班火車頭 |
| 时间 | 10-28 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山尤尼克斯 | 免费单场② 祖雲度特 | 91-93 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 10-28 01:30 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利杜禾斯 | 免费单场① 珀里斯特拉 | 88-106 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 珀里斯特拉 |
| 时间 | 10-28 01:30 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其電信 | 免费单场② 土耳其電信 | 98-94 | 和盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 10-27 01:00 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比錫達斯 | 免费单场① 比錫達斯 | 74-81 | 赢盘 |
| 指数 | 受16.5 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 10-26 23:00 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾維托多 | 免费单场② 艾維托多 | 85-82 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 奇姆基 |
| 时间 | 10-26 03:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 安道爾河畔 | 82-71 | 和盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 安道爾河畔 |
| 时间 | 10-26 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 學生隊 | 93-77 | 输盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 學生隊 |
| 时间 | 10-25 02:30 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瓦爾瑟 | 免费单场① 瓦爾瑟 | 73-85 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 維迪維西 |
| 时间 | 10-24 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 薩拉戈薩 | 93-84 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 薩拉戈薩 |
| 时间 | 10-23 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场① 廣東華南虎 | 115-106 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 浙江猛獅 |
| 时间 | 10-23 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京紫禁勇士 | 免费单场② 北京紫禁勇士 | 91-111 | 赢盘 |
| 指数 | 受23.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 10-22 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京鴨 | 免费单场① 北京鴨 | 92-78 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 10-22 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海大鯊魚 | 免费单场② 上海大鯊魚 | 102-90 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 四川藍鯨 |
| 时间 | 10-22 00:15 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普羅米修斯 | 免费单场① 南特爾 | 88-72 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 南特爾 |
| 时间 | 10-21 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特徹哈薩斯 | 免费单场② 特徹哈薩斯 | 80-73 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 安特衛普巨人 |
| 时间 | 10-20 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒瓦盧瓦 | 免费单场① 勒瓦盧瓦 | 78-65 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 莫爾納 |
| 时间 | 10-20 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴赫切希爾 | 免费单场② 巴赫切希爾 | 76-82 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |





