| 时间 | 01-03 19:30 | 赛事-伊朗超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿芙馬塞索利曼 | 免费单场① 高爾高赫 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 高爾高赫 |
| 时间 | 01-02 23:00 | 赛事-法國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蒙彼利埃 | 免费单场② 蒙彼利埃 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 史特拉斯堡 |
| 时间 | 01-02 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场① 愛華頓 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 白禮頓 |
| 时间 | 01-01 23:00 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴利米納 | 免费单场② 巴利米納 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 波達丹 |
| 时间 | 01-01 23:00 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高利寧 | 免费单场① 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 沃倫點城 |
| 时间 | 12-31 23:45 | 赛事-科威特聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙米亞 | 免费单场② 沙米亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 亞蒙克 |
| 时间 | 12-31 21:00 | 赛事-以甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶侯達 | 免费单场① 耶侯達 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比達耶參孫特拉維夫 |
| 时间 | 12-31 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾定咸森林 | 免费单场② 哈德斯菲爾德 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 哈德斯菲爾德 |
| 时间 | 12-31 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼茅夫 | 免费单场① 般尼茅夫 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡迪夫城 |
| 时间 | 12-30 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑池 | 免费单场② 米杜士堡 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 米杜士堡 |
| 时间 | 12-30 01:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法馬利卡奧 | 免费单场① 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 比蘭倫斯 |
| 时间 | 12-28 23:30 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉布宗 | 免费单场② 特拉布宗 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 布魯斯堡 |
| 时间 | 12-28 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 修咸頓 | 免费单场① 熱刺 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 熱刺 |
| 时间 | 12-28 02:30 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彼達迪華馬卡比 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 12-28 01:45 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 梅赫倫 | 免费单场① 梅赫倫 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 瑟蘭聯 |
| 时间 | 12-26 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾域治 | 免费单场② 阿仙奴 | 0-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 12-26 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 12-25 21:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场② 加拉塔沙雷 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 安塔利亞 |
| 时间 | 12-25 20:40 | 赛事-沙地聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德咸科 | 免费单场① 德咸科 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 巴腾 |
| 时间 | 12-24 21:30 | 赛事-伊朗超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙巴罕 | 免费单场② 沙巴罕 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 培坎 |
| 时间 | 12-24 21:05 | 赛事-卡塔爾聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華卡拉 | 免费单场① 華卡拉 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 舒馬爾 |
| 时间 | 12-24 01:45 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PSV燕豪芬 | 免费单场② PSV燕豪芬 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 伊高斯 |
| 时间 | 12-24 01:45 | 赛事-比利時盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安德列治 | 免费单场① 哥積克 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 哥積克 |
| 时间 | 12-23 02:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭納達 | 免费单场② 馬德里體育會 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |





