| 时间 | 07-31 20:00 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏乾達女籃 | 免费单场① 烏乾達女籃 | - | 等待 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 南蘇丹女籃 |
| 时间 | 07-31 08:30 | 赛事-玻利LNB季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皮欽查精靈 | 免费单场② 蘇克雷大學 | 45-65 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 蘇克雷大學 |
| 时间 | 07-31 07:00 | 赛事-玻利LNB季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波托西民族 | 免费单场① 利昂內斯波托西 | 76-70 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 利昂內斯波托西 |
| 时间 | 07-28 23:00 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞女籃 | 免费单场② 尼日利亞女籃 | 60-55 | 输盘 |
| 指数 | 18 | |||
| 球队 | 莫桑比克女籃 |
| 时间 | 07-28 20:00 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞內加爾女籃 | 免费单场① 塞內加爾女籃 | 70-73 | 输盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 烏乾達女籃 |
| 时间 | 07-28 02:00 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫桑比克女籃 | 免费单场② 莫桑比克女籃 | 72-55 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 盧旺達女籃 |
| 时间 | 07-27 22:00 | 赛事-巴女籃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 坎皮納斯聯合女籃 | 免费单场① 塞西阿拉誇拉女籃 | 73-77 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 塞西阿拉誇拉女籃 |
| 时间 | 07-27 02:30 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科特迪瓦女籃 | 免费单场② 科特迪瓦女籃 | 75-63 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 埃及女籃 |
| 时间 | 07-26 20:30 | 赛事-男大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓大學隊 | 免费单场① 捷克大學隊 | 65-90 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 捷克大學隊 |
| 时间 | 07-25 20:30 | 赛事-女大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 智利女大學生 | 免费单场② 羅馬尼亞女大學生 | 78-83 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞女大學生 |
| 时间 | 07-25 20:30 | 赛事-女大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙女大學生 | 免费单场① 葡萄牙女大學生 | 47-71 | 输盘 |
| 指数 | 受11 | |||
| 球队 | 日本女大學生 |
| 时间 | 07-24 20:30 | 赛事-男大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國臺灣大學 | 免费单场② 波蘭大學隊 | 87-89 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 波蘭大學隊 |
| 时间 | 07-24 20:30 | 赛事-男大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞大學隊 | 免费单场① 拉脫維亞大學隊 | 69-79 | 输盘 |
| 指数 | 19.5 | |||
| 球队 | 黎巴嫩大學隊 |
| 时间 | 07-23 20:30 | 赛事-女大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國臺北女大學生 | 免费单场② 立陶宛女大學生 | 59-71 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 立陶宛女大學生 |
| 时间 | 07-23 20:30 | 赛事-女大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克女大學生 | 免费单场① 捷克女大學生 | 77-84 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 日本女大學生 |
| 时间 | 07-22 20:30 | 赛事-女大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西女大學生 | 免费单场② 巴西女大學生 | 86-65 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞女大學生 |
| 时间 | 07-22 18:00 | 赛事-女大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿根廷女大學生 | 免费单场① 中國臺北女大學生 | 62-90 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 中國臺北女大學生 |
| 时间 | 07-22 08:15 | 赛事-烏拉Metro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博爾赫斯 | 免费单场② 博爾赫斯 | - | 等待 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 拉古馬 |
| 时间 | 07-22 07:15 | 赛事-烏拉Metro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬恩 | 免费单场① 馬恩 | 68-77 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 阿特納斯 |
| 时间 | 07-20 23:00 | 赛事-欧锦U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙U20 | 免费单场② 斯洛文尼亞U20 | 75-77 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞U20 |
| 时间 | 07-20 20:30 | 赛事-欧锦U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克U20 | 免费单场① 捷克U20 | 94-81 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 波蘭U20 |
| 时间 | 07-20 06:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 80-109 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 07-20 03:30 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 華盛頓巫師 | 85-94 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 07-18 22:00 | 赛事-女世錦U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞女籃U19 | 免费单场② 尼日利亞女籃U19 | 68-58 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 阿根廷女籃U19 |





