| 时间 | 02-06 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 2-5 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 利華古遜 |
| 时间 | 02-05 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科隆 | 免费单场② 費雷堡 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 費雷堡 |
| 时间 | 02-05 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场① 羅馬 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 熱拿亞 |
| 时间 | 01-30 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布基納法索(中) | 免费单场② 布基納法索(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 突尼西亞 |
| 时间 | 01-29 23:59 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 甘比亞 | 免费单场① 喀麥隆 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 喀麥隆 |
| 时间 | 01-28 20:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷基亞 | 免费单场② 歷基亞 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 泰馳 |
| 时间 | 01-28 20:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威德優(中) | 免费单场① 威德優(中) | - | 等待 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 路克丘羅 |
| 时间 | 01-27 21:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧格斯堡 | 免费单场② 奧格斯堡 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 雷根斯堡 |
| 时间 | 01-27 20:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科隆 | 免费单场① 科隆 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 史浩克零四 |
| 时间 | 01-27 04:00 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安德列治 | 免费单场② 安德列治 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 色格拉布魯日 |
| 时间 | 01-27 03:45 | 赛事-葡聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 士砵亭(中) | 免费单场① 士砵亭(中) | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 辛達卡拉 |
| 时间 | 01-26 03:45 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格倫杜蘭 | 免费单场② 格倫杜蘭 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 高利寧 |
| 时间 | 01-26 03:45 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃倫點城 | 免费单场① 拉恩 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 拉恩 |
| 时间 | 01-25 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AEK拉亞拿卡 | 免费单场② 安羅科薩斯 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 安羅科薩斯 |
| 时间 | 01-24 23:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博托沙尼 | 免费单场① 博托沙尼 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 聖格奧爾基塞普西 |
| 时间 | 01-23 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 水晶宮 | 免费单场② 利物浦 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 01-23 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场① 拿玻里 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 沙蘭力坦拿 |
| 时间 | 01-22 23:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維拉利爾 | 免费单场② 維拉利爾 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 馬略卡 |
| 时间 | 01-22 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 01-22 04:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 屈福特 | 免费单场② 屈福特 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 諾域治 |
| 时间 | 01-22 03:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿洛卡 | 免费单场① 賓菲加 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 賓菲加 |
| 时间 | 01-21 02:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加泰 | 免费单场② 格蘭納達 | 4-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 格蘭納達 |
| 时间 | 01-21 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场① 加拉塔沙雷 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡森柏沙 |
| 时间 | 01-20 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃及(中) | 免费单场② 埃及(中) | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 蘇丹 |





