| 时间 | 09-21 23:59 | 赛事-意超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 | 免费单场① 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 09-21 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场② 巴斯干尼亞 | 76-73 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 09-20 18:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 學生隊 | 免费单场① 學生隊 | 84-88 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |
| 时间 | 09-19 23:35 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉普薩斯塔爾 | 免费单场② 羅莎拉多姆 | 94-89 | 赢盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 羅莎拉多姆 |
| 时间 | 09-19 17:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西格塔姆 | 免费单场① 博諾瓦 | 68-66 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 博諾瓦 |
| 时间 | 09-14 02:00 | 赛事-意超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷焦艾米利亞 | 免费单场② 維迪維西 | 72-74 | 输盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 維迪維西 |
| 时间 | 09-14 01:00 | 赛事-意超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瓦爾瑟 | 免费单场① 瓦爾瑟 | 102-100 | 赢盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 布雷西亞 |
| 时间 | 09-13 00:30 | 赛事-西超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯克尼亞 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 68-72 | 输盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 09-12 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 艾巴柏林 | 57-79 | 输盘 |
| 指数 | 受10 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 09-12 02:00 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯頗那 | 免费单场② 斯頗那 | 73-74 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 斯拉斯克 |
| 时间 | 09-11 23:35 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫隆納葛拉 | 免费单场① 格利維采 | 92-73 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 格利維采 |
| 时间 | 09-11 03:00 | 赛事-意超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛圖馬迪卡 | 免费单场② 洛圖馬迪卡 | 56-89 | 输盘 |
| 指数 | 受23 | |||
| 球队 | 比沙路 |
| 时间 | 09-11 01:00 | 赛事-意超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场① 瓦爾瑟 | 91-77 | 赢盘 |
| 指数 | 19.5 | |||
| 球队 | 瓦爾瑟 |
| 时间 | 09-09 01:00 | 赛事-意超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 班列頓 | 免费单场② 特倫托 | 91-67 | 输盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 特倫托 |
| 时间 | 09-08 02:30 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 肯杜 | 免费单场① 瓦爾瑟 | 81-72 | 输盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 瓦爾瑟 |
| 时间 | 09-07 23:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比沙路 | 免费单场② 洛圖馬迪卡 | 104-60 | 输盘 |
| 指数 | 27 | |||
| 球队 | 洛圖馬迪卡 |
| 时间 | 09-06 02:30 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场① 班列頓 | 90-79 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 班列頓 |
| 时间 | 09-06 01:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷基亞 | 免费单场② 歷基亞 | 93-70 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 達布羅瓦古爾尼恰 |
| 时间 | 09-05 23:35 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特里弗 | 免费单场① 斯頗那 | 91-81 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 斯頗那 |
| 时间 | 09-05 23:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比沙路 | 免费单场② 比沙路 | 71-86 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 薩沙里戴拿模 |
| 时间 | 09-05 09:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 97-112 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 09-05 06:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 115-100 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 09-03 23:35 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯高普干 | 免费单场① 艾斯高普干 | 74-64 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 吉普薩斯塔爾 |
| 时间 | 09-03 01:00 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧布林 | 免费单场② 托倫 | 82-73 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 托倫 |





