| 时间 | 02-28 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 艾巴柏林 | 86-99 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 02-27 00:30 | 赛事-芬蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塔亞 | 免费单场② 卡爾胡 | 89-95 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 卡爾胡 |
| 时间 | 02-27 00:30 | 赛事-芬蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科沃特 | 免费单场① 科沃特 | 75-94 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | BC諾基亞 |
| 时间 | 02-26 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 118-109 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 02-26 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 115-98 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 02-25 01:00 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保加利亞 | 免费单场② 保加利亞 | 110-104 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 拉脫維亞 |
| 时间 | 02-24 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 131-103 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 02-24 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 多倫多速龍 | 127-81 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 02-23 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 119-98 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 02-23 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 86-115 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 02-22 01:00 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场① 瑞典 | 72-56 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 瑞典 |
| 时间 | 02-22 01:00 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其 | 免费单场② 荷蘭 | 65-72 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 荷蘭 |
| 时间 | 02-21 03:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利 | 免费单场① 俄羅斯 | 83-64 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 俄羅斯 |
| 时间 | 02-21 02:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利 | 免费单场② 奧地利 | 73-88 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 烏克蘭 |
| 时间 | 02-20 03:00 | 赛事-歐女聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布爾日女籃 | 免费单场① 布爾日女籃 | 51-87 | 输盘 |
| 指数 | 受16.5 | |||
| 球队 | 伊卡特琳堡女籃 |
| 时间 | 02-19 23:00 | 赛事-歐女聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 庫克洛瓦女籃 | 免费单场② 庫克洛瓦女籃 | 70-60 | 赢盘 |
| 指数 | 受20 | |||
| 球队 | 布萊恩女籃 |
| 时间 | 02-19 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佛羅里達 | 免费单场① 佛羅里達 | 73-59 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 阿肯色 |
| 时间 | 02-19 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 麻省 | 免费单场② 聖路易士 | 67-63 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 聖路易士 |
| 时间 | 02-17 01:30 | 赛事-英籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切斯特噴氣機 | 免费单场① 蘇格蘭人搖擺 | 71-87 | 赢盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 蘇格蘭人搖擺 |
| 时间 | 02-16 23:00 | 赛事-英籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普利茅斯襲擊者 | 免费单场② 李斯特騎士 | 74-90 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 李斯特騎士 |
| 时间 | 02-16 01:30 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安道爾河畔 | 免费单场① 安道爾河畔 | 59-92 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 02-16 01:00 | 赛事-西籃乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷奧干 | 免费单场② 華拉度列 | 95-71 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 華拉度列 |
| 时间 | 02-15 10:00 | 赛事-NBA明星赛 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新秀美國隊 | 免费单场① 新秀美國隊 | 151-131 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 新秀世界隊 |
| 时间 | 02-15 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 帕托馬斯紐約人 | 98-103 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 帕托馬斯紐約人 |





