| 时间 | 01-19 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 猶他爵士 | 123-101 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 01-19 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 97-117 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 01-18 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 113-109 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 01-18 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场② 費城七十六人 | 100-89 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 01-16 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南京大聖 | 免费单场① 遼寧飛豹 | 101-110 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 01-16 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海大鯊魚 | 免费单场② 山西猛龍 | 107-116 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 山西猛龍 |
| 时间 | 01-16 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 106-100 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 01-16 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 103-116 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 01-15 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 88-68 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 01-15 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奇姆基 | 免费单场② 華倫西亞 | 75-84 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 01-12 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 畢爾包 | 92-94 | 赢盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 01-12 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 學生隊 | 免费单场② 皇家馬德里 | 72-87 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 01-12 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 梅西亞 | 免费单场① 烏尼卡查 | 82-74 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 01-12 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧巴多爾路 | 免费单场② 奧巴多爾路 | 73-76 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 聖帕羅布哥斯 |
| 时间 | 01-11 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 134-121 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 01-11 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 117-113 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 01-09 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江金牛 | 免费单场① 山西猛龍 | 118-110 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 山西猛龍 |
| 时间 | 01-09 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 福建鱘 | 免费单场② 四川藍鯨 | 110-99 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 四川藍鯨 |
| 时间 | 01-09 01:15 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達魯沙法卡 | 免费单场① 達魯沙法卡 | 73-69 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 特倫托 |
| 时间 | 01-09 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利杜禾斯 | 免费单场② 利杜禾斯 | 86-91 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 卡山尤尼克斯 |
| 时间 | 01-07 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江猛獅 | 免费单场① 新疆飛虎 | 98-88 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 新疆飛虎 |
| 时间 | 01-07 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東王者 | 免费单场② 廣東華南虎 | 102-107 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 01-07 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 120-113 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 01-07 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 101-89 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |





