| 时间 | 10-14 07:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科泰尼沙 | 免费单场① 科泰尼沙 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 甘美奧 |
| 时间 | 10-13 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙 | 免费单场② 葡萄牙 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 三球 | |||
| 球队 | 盧森堡 |
| 时间 | 10-13 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭 | 免费单场① 英格蘭 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 匈牙利 |
| 时间 | 10-12 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞 | 免费单场② 俄羅斯 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 俄羅斯 |
| 时间 | 10-12 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛沙尼亞 | 免费单场① 威爾斯 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 威爾斯 |
| 时间 | 10-11 07:30 | 赛事-南美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿根廷 | 免费单场② 阿根廷 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 烏拉圭 |
| 时间 | 10-11 05:00 | 赛事-南美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥倫比亞 | 免费单场① 巴西 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 巴西 |
| 时间 | 10-10 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安道爾 | 免费单场② 英格蘭 | 0-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受三球半 | |||
| 球队 | 英格蘭 |
| 时间 | 10-10 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩爾多瓦 | 免费单场① 丹麥 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 丹麥 |
| 时间 | 10-09 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其 | 免费单场② 挪威 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 挪威 |
| 时间 | 10-09 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞 | 免费单场① 荷蘭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受两球半/三球 | |||
| 球队 | 荷蘭 |
| 时间 | 10-08 07:30 | 赛事-南美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 委内瑞拉 | 免费单场② 巴西 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 巴西 |
| 时间 | 10-08 07:00 | 赛事-南美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴拉圭 | 免费单场① 阿根廷 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 阿根廷 |
| 时间 | 10-07 02:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白俄羅斯U19 | 免费单场② 匈牙利U19 | - | 等待 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 匈牙利U19 |
| 时间 | 10-06 23:59 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭U19 | 免费单场① 波蘭U19 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 波蘭U19 |
| 时间 | 10-06 02:00 | 赛事-英錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛達咸 | 免费单场② 洛達咸 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 斯肯索普 |
| 时间 | 10-06 02:00 | 赛事-英錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 林肯城 | 免费单场① 新特蘭 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 新特蘭 |
| 时间 | 10-04 23:00 | 赛事-約旦盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾沙爾特 | 免费单场② 艾沙爾特 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 馬恩 |
| 时间 | 10-04 22:00 | 赛事-智利甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科布雷索 | 免费单场① 科布雷索 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 奧達斯 |
| 时间 | 10-03 23:59 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫天拿 | 免费单场② 費倫天拿 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 拿玻里 |
| 时间 | 10-03 21:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 費倫巴治 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 卡森柏沙 |
| 时间 | 10-02 23:59 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拖連奴 | 免费单场② 祖雲達斯 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 祖雲達斯 |
| 时间 | 10-02 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 修咸頓 |
| 时间 | 10-02 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾夫斯堡 | 免费单场② 艾夫斯堡 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 哥登堡 |





