| 时间 | 11-18 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场① 皇家馬德里 | 82-81 | 输盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 11-17 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 91-79 | 输盘 |
| 指数 | 17 | |||
| 球队 | 拜羅伊特 |
| 时间 | 11-16 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東金星 | 免费单场① 山東金星 | 99-123 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 11-16 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津金獅 | 免费单场② 天津金獅 | 94-105 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 11-16 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | 111-109 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 11-16 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场② 底特律活塞 | 109-106 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 11-15 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 達拉斯獨行俠 | 106-103 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 11-15 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 124-115 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 11-13 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场① 吉林東北虎 | 112-107 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 吉林東北虎 |
| 时间 | 11-13 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 深圳領航者 | 免费单场② 深圳領航者 | 109-104 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 北京鴨 |
| 时间 | 11-13 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 120-102 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 11-13 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 111-85 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 11-12 03:30 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 83-63 | 赢盘 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 皮斯托亞 |
| 时间 | 11-12 01:35 | 赛事-以篮杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比內哈薩隆 | 免费单场② 比內哈薩隆 | 80-76 | 赢盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 海法馬卡比 |
| 时间 | 11-11 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 夏洛特黃蜂 | 114-106 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 11-10 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场② 夏洛特黃蜂 | 110-115 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 11-10 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 115-135 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 11-09 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场② 克里夫蘭騎士 | 100-113 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 11-09 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 118-86 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 11-08 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 108-124 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 11-08 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | 121-112 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 11-07 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 137-121 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 11-07 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | 124-120 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 11-06 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 109-89 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |





