| 时间 | 08-27 23:59 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科戴拿模 | 免费单场① 莫斯科火車頭 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 莫斯科火車頭 |
| 时间 | 08-27 03:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉茨 | 免费单场② 格拉茨 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 慕拉 |
| 时间 | 08-27 02:45 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 費利拿 |
| 时间 | 08-26 03:00 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西布朗 | 免费单场② 阿仙奴 | 0-6 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 08-26 02:00 | 赛事-冰島超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏拿佐杜亞 | 免费单场① 夏拿佐杜亞 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 基夫拿維克 |
| 时间 | 08-25 02:45 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈德斯菲爾德 | 免费单场② 愛華頓 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 愛華頓 |
| 时间 | 08-25 02:00 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史雲斯 | 免费单场① 史雲斯 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 普利茅夫 |
| 时间 | 08-24 02:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加泰 | 免费单场② 西維爾 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 西維爾 |
| 时间 | 08-24 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佐加頓斯 | 免费单场① 佐加頓斯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 米贊比 |
| 时间 | 08-22 23:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场② 車路士 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 08-22 23:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 科隆 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 科隆 |
| 时间 | 08-22 01:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基維辛迪 | 免费单场② 賓菲加 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 賓菲加 |
| 时间 | 08-21 22:00 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场① 些路迪 | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 聖美倫 |
| 时间 | 08-21 02:00 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 迪列高禾傑卡 | 免费单场② 夏積杜克 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 夏積杜克 |
| 时间 | 08-21 01:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米迪蘭特 | 免费单场① 米迪蘭特 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 施克堡 |
| 时间 | 08-19 23:59 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古比斯(中) | 免费单场② 柏林聯 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 柏林聯 |
| 时间 | 08-19 23:59 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡拉巴克 | 免费单场① 鴨巴甸 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 鴨巴甸 |
| 时间 | 08-19 05:00 | 赛事-智利盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高路高路 | 免费单场② 高路高路 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 艾斯賓路拿 |
| 时间 | 08-19 03:00 | 赛事-玻利甲春 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 強者 | 免费单场① 強者 | 7-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 國民波托西 |
| 时间 | 08-18 06:15 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伯拉根森 | 免费单场② 伯拉根森 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 羅沙里奧中央 |
| 时间 | 08-18 03:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩爾斯堡 | 免费单场① 邦比 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 邦比 |
| 时间 | 08-16 23:59 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PFC索治 | 免费单场② PFC索治 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奇姆基 |
| 时间 | 08-16 23:59 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 喬治羅尼亞 | 免费单场① 喬治羅尼亞 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 薩比利斯 |
| 时间 | 08-15 21:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米贊比 | 免费单场② 佐加頓斯 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 佐加頓斯 |





