| 时间 | 10-12 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巨浪布爾格 | 免费单场① 巨浪布爾格 | 90-79 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 奧里安奈斯 |
| 时间 | 10-12 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼得堡澤尼特 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 63-87 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 10-11 08:00 | 赛事-WNBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场① 康乃狄克陽光 | 89-78 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 康乃狄克陽光 |
| 时间 | 10-10 19:30 | 赛事-NBA季前 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 111-114 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 10-10 02:15 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安道爾河畔 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 97-78 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 10-09 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山尤尼克斯 | 免费单场② 奧林比查 | 80-67 | 输盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 奧林比查 |
| 时间 | 10-08 18:00 | 赛事-韓籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 仁川大象 | 免费单场① 仁川大象 | 82-73 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 高陽獵戶座 |
| 时间 | 10-08 18:00 | 赛事-NBA季前 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 多倫多速龍 | 134-129 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 10-08 00:30 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场① 聖彼得堡澤尼特 | 79-82 | 赢盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 聖彼得堡澤尼特 |
| 时间 | 10-07 23:30 | 赛事-芬蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | UU科里海特 | 免费单场② UU科里海特 | 89-108 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 烏拉籃球隊 |
| 时间 | 10-07 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场① 烏尼卡查 | 77-78 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 10-06 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场② 保羅沙 | 74-78 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 10-06 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路德維希堡 | 免费单场① 特力康波恩 | 94-80 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 10-06 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场② 維切塔 | 68-73 | 赢盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 10-03 23:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉普薩斯塔爾 | 免费单场① 錫隆納葛拉 | 72-78 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 錫隆納葛拉 |
| 时间 | 10-01 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利杜禾斯 | 免费单场② 利杜禾斯 | 92-86 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 庫班火車頭 |
| 时间 | 10-01 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比洛 | 免费单场① 利頓 | 86-71 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 利頓 |
| 时间 | 09-29 20:15 | 赛事-女亞錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本女籃 | 免费单场② 中國女籃 | 71-68 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 中國女籃 |
| 时间 | 09-29 19:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 東京電擊 | 免费单场① 阿爾利亞迪 | 98-74 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 阿爾利亞迪 |
| 时间 | 09-28 03:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 梅西亞 | 免费单场② 皇家貝迪斯 | 90-78 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 皇家貝迪斯 |
| 时间 | 09-27 23:40 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格利維采 | 免费单场① 格利維采 | 102-105 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 達布羅瓦古爾尼恰 |
| 时间 | 09-26 22:30 | 赛事-女亞錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印度女籃 | 免费单场② 印度女籃 | 58-87 | 赢盘 |
| 指数 | 受32.5 | |||
| 球队 | 中國臺北女籃 |
| 时间 | 09-26 20:15 | 赛事-女亞錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本女籃 | 免费单场① 南韓女籃 | 102-61 | 输盘 |
| 指数 | 20.5 | |||
| 球队 | 南韓女籃 |
| 时间 | 09-26 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥廷根 | 免费单场② 帕托馬斯紐約人 | 77-96 | 赢盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 帕托馬斯紐約人 |





