| 时间 | 10-25 02:30 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瓦爾瑟 | 免费单场① 瓦爾瑟 | 73-85 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 維迪維西 |
| 时间 | 10-24 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 薩拉戈薩 | 93-84 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 薩拉戈薩 |
| 时间 | 10-23 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场① 廣東華南虎 | 115-106 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 浙江猛獅 |
| 时间 | 10-23 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京紫禁勇士 | 免费单场② 北京紫禁勇士 | 91-111 | 赢盘 |
| 指数 | 受23.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 10-22 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京鴨 | 免费单场① 北京鴨 | 92-78 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 10-22 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海大鯊魚 | 免费单场② 上海大鯊魚 | 102-90 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 四川藍鯨 |
| 时间 | 10-22 00:15 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普羅米修斯 | 免费单场① 南特爾 | 88-72 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 南特爾 |
| 时间 | 10-21 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特徹哈薩斯 | 免费单场② 特徹哈薩斯 | 80-73 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 安特衛普巨人 |
| 时间 | 10-20 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒瓦盧瓦 | 免费单场① 勒瓦盧瓦 | 78-65 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 莫爾納 |
| 时间 | 10-20 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴赫切希爾 | 免费单场② 巴赫切希爾 | 76-82 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 10-19 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京紫禁勇士 | 免费单场① 山東王者 | 83-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受13.5 | |||
| 球队 | 山東王者 |
| 时间 | 10-19 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 121-108 | 输盘 |
| 指数 | 23.5 | |||
| 球队 | 天津先行者 |
| 时间 | 10-19 02:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场① 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受9 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 10-18 23:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉戈薩 | 免费单场② 梅西亞 | 98-86 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 梅西亞 |
| 时间 | 10-18 02:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场① 特內里費 | 86-82 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 10-17 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安道爾河畔 | 免费单场② 聖帕羅布哥斯 | 87-82 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 聖帕羅布哥斯 |
| 时间 | 10-17 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场① 莫斯科中央陸軍 | 88-93 | 输盘 |
| 指数 | 16 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 10-16 23:35 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普爾菲阿爾馬 | 免费单场② 歷基亞 | 90-97 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 歷基亞 |
| 时间 | 10-15 20:00 | 赛事-CBA季前 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 四川藍鯨 | 免费单场① 福建鱘 | 85-79 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 福建鱘 |
| 时间 | 10-15 19:35 | 赛事-CBA季前 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山西猛龍 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 57-82 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 10-15 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 安特衛普巨人 | 96-64 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 安特衛普巨人 |
| 时间 | 10-14 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山尤尼克斯 | 免费单场② 卡山尤尼克斯 | 93-70 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 10-14 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安道爾河畔 | 免费单场① 安道爾河畔 | 66-82 | 输盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 維迪維西 |
| 时间 | 10-14 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场② 薩拉基利斯 | 69-75 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 薩拉基利斯 |





