| 时间 | 05-22 02:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场① 特力康波恩 | 87-97 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 05-22 01:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 83-98 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 05-21 01:40 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里雄萊錫安馬卡比 | 免费单场① 夏普爾埃拉特 | 81-77 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 夏普爾埃拉特 |
| 时间 | 05-20 23:50 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊羅尼納哈裏亞 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 71-77 | 输盘 |
| 指数 | 受10 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 05-20 00:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场① 保羅沙 | 96-85 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 05-19 21:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场② 特力康波恩 | 105-94 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 05-19 02:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 70-59 | 输盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 帕托馬斯紐約人 |
| 时间 | 05-18 23:59 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 107-78 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 05-18 02:30 | 赛事-意籃乙季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格蒙 | 免费单场① 貝爾格蒙 | 86-77 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 蒙特格蘭納羅 |
| 时间 | 05-18 00:30 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托倫 | 免费单场② 托倫 | 88-77 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 錫隆納葛拉 |
| 时间 | 05-16 23:59 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 | 免费单场① 里雄萊錫安馬卡比 | 91-80 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 里雄萊錫安馬卡比 |
| 时间 | 05-15 23:59 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 內斯茲奧納 | 免费单场② 伊羅尼納哈裏亞 | 75-77 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 伊羅尼納哈裏亞 |
| 时间 | 05-12 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 102-98 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 05-12 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克賴爾森姆 | 免费单场② 奧頓堡 | 99-87 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 05-12 01:30 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿什杜德馬卡比 | 免费单场① 伊羅尼納哈裏亞 | 88-89 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 伊羅尼納哈裏亞 |
| 时间 | 05-11 20:15 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊斯坦布爾 | 免费单场② 伊斯坦布爾 | 50-98 | 输盘 |
| 指数 | 受12 | |||
| 球队 | 花園城市學院 |
| 时间 | 05-11 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场① 維切塔 | 92-81 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 基臣46人 |
| 时间 | 05-11 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥廷根 | 免费单场② 路德維希堡 | 86-80 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |
| 时间 | 05-10 03:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉普斯哥亞 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 77-87 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 05-10 03:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷奧干 | 免费单场② 特內里費 | 84-85 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 05-09 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场① 奧頓堡 | 86-93 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 05-09 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 特力康波恩 | 110-98 | 和盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 05-08 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多爾多涅 | 免费单场① 第戎 | 73-84 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 第戎 |
| 时间 | 05-08 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史特拉斯堡 | 免费单场② 摩納哥 | 71-101 | 赢盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 摩納哥 |





