| 时间 | 05-07 01:45 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 | 免费单场① 基利波加利爾 | 104-87 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 基利波加利爾 |
| 时间 | 05-06 23:30 | 赛事-芬蘭甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡爾胡 | 免费单场② KTP籃球會 | 94-70 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | KTP籃球會 |
| 时间 | 05-06 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 82-71 | 和盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |
| 时间 | 05-05 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基臣46人 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 76-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受13 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 05-05 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路德維希堡 | 免费单场① 維切塔 | 102-98 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 維切塔 |
| 时间 | 05-04 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 92-69 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 拜羅伊特 |
| 时间 | 05-04 03:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 72-84 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 05-03 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场② 新疆飛虎 | 98-103 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 05-03 02:45 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯高普干 | 免费单场① 艾斯高普干 | 79-75 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 歷基亞 |
| 时间 | 05-03 00:15 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昂維厄 | 免费单场② 吉普薩斯塔爾 | 89-84 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 吉普薩斯塔爾 |
| 时间 | 05-01 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场① 法蘭克福客機 | 93-88 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 中央德國 |
| 时间 | 05-01 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场② 新疆飛虎 | 118-128 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 05-01 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场① 維切塔 | 95-92 | 输盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 克賴爾森姆 |
| 时间 | 05-01 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶拿 | 免费单场② 艾巴柏林 | 77-81 | 输盘 |
| 指数 | 受14.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 04-30 01:00 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比亞斯華夏普爾 | 免费单场① 耶路撒冷夏普爾 | 89-118 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 04-30 00:45 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏普爾埃拉特 | 免费单场② 內斯茲奧納 | 89-77 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 內斯茲奧納 |
| 时间 | 04-29 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 89-77 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 04-28 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 75-85 | 赢盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 04-28 01:25 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比內哈薩隆 | 免费单场① 特拉維夫馬卡比 | 58-102 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 04-27 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 94-89 | 输盘 |
| 指数 | 17.5 | |||
| 球队 | 布雷奧干 |
| 时间 | 04-27 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉夫萊尼斯 | 免费单场① 普羅旺斯 | 116-85 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 普羅旺斯 |
| 时间 | 04-26 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场② 新疆飛虎 | 142-123 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 新疆飛虎 |
| 时间 | 04-25 23:30 | 赛事-芬蘭甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡爾胡 | 免费单场① 卡爾胡 | 108-68 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 赫爾辛基海鷗 |
| 时间 | 04-25 23:30 | 赛事-芬蘭甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩羅維爾帕斯 | 免费单场② 薩羅維爾帕斯 | 114-87 | 赢盘 |
| 指数 | 22 | |||
| 球队 | BC諾基亞 |





