| 时间 | 02-03 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 新奧爾良鵜鶘 | 113-108 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 02-01 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海大鯊魚 | 免费单场② 上海大鯊魚 | 121-86 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 青島雄鷹 |
| 时间 | 02-01 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场① 福建晉江文旅 | 95-106 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 福建晉江文旅 |
| 时间 | 02-01 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 55-76 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 02-01 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奇姆基 | 免费单场① 薩拉基利斯 | 74-64 | 输盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 薩拉基利斯 |
| 时间 | 01-31 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场② 薩克拉門托帝王 | 135-113 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 01-31 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场① 印第安納溜馬 | 107-89 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 01-30 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 116-121 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-30 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场① 華盛頓巫師 | 116-113 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-29 01:00 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫爾納 | 免费单场② 薛邦拿 | 91-78 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 薛邦拿 |
| 时间 | 01-29 01:00 | 赛事-希籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场① 彭拿典奈高斯 | 85-65 | 输盘 |
| 指数 | 21.5 | |||
| 球队 | 艾列斯 |
| 时间 | 01-28 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 多倫多速龍 | 120-123 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 01-28 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 118-112 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 01-27 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 不來梅艾斯巴倫 | 免费单场② 維切塔 | 77-84 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 維切塔 |
| 时间 | 01-27 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥廷根 | 免费单场① 艾巴柏林 | 91-85 | 输盘 |
| 指数 | 受12 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 01-26 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 108-99 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 01-26 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 奧蘭多魔術 | 91-95 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-25 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 105-120 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 01-25 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场① 金州勇士 | 118-126 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 01-24 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 110-114 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 01-24 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 123-103 | 赢盘 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 01-22 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津金獅 | 免费单场② 天津金獅 | 119-124 | 赢盘 |
| 指数 | 受23.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 01-22 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山西猛龍 | 免费单场① 山西猛龍 | 115-110 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 01-22 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 金州勇士 | 111-130 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |





