| 时间 | 01-22 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 107-99 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 01-21 02:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 73-82 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 01-20 23:59 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃奈爾布林迪西 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 101-92 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 01-20 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 103-117 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 01-20 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场① 達拉斯獨行俠 | 111-99 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 01-19 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 底特律活塞 | 98-93 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 01-19 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 122-116 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 01-18 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 128-138 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 01-18 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 135-105 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 01-17 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 142-145 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 01-17 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场① 底特律活塞 | 120-115 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 01-16 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 142-126 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 01-16 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 費城七十六人 | 149-107 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 01-15 01:00 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FMP拉德尼基 | 免费单场② FMP拉德尼基 | 70-87 | 输盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 01-14 23:59 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切克梅傑 | 免费单场① 切克梅傑 | 76-69 | 赢盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 達魯沙法卡 |
| 时间 | 01-14 04:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 114-133 | 赢盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 01-14 03:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 94-80 | 赢盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 布雷奧干 |
| 时间 | 01-14 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 80-71 | 输盘 |
| 指数 | 15 | |||
| 球队 | 法蘭克福客機 |
| 时间 | 01-13 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 110-106 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-13 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 105-103 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 01-12 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 113-106 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 01-12 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 121-123 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 01-11 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 112-102 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 01-11 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 154-147 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |





